| Nombre De La Marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 piezas |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Arrays de Fibra con Lente (1CH, 2CH, 4CH, 8CH, 12CH, 16CH, 24CH, 32CH, 48CH) para Acoplamiento PIC, Fotónica de Silicio y Empaquetado Óptico
Este Array de Fibra con Lente es un ensamblaje de array de microlentes de fibra diseñado específicamente para el acoplamiento de chips PIC y aplicaciones de empaquetado fotónico de alta densidad. Soporta varias configuraciones de canales que van de 1 a 48 núcleos y es adecuado para las bandas de longitud de onda de 980nm, 1060nm y 1260-1650nm. Construido con materiales Pyrex, Tempax o Cuarzo, el producto presenta una estructura estándar con tapa y ofrece una variedad de opciones de paso de núcleo —incluyendo 250µm, 127/350µm, 127/250µm y 127µm— para adaptarse a diversos diseños de puertos de chip y restricciones de espacio de empaquetado. El pigtail soporta cableado de tubo suelto de 250µm o 900µm, así como estructuras de cinta; las opciones de conector incluyen FC, LC, SC, E2000, MT, MPO y MMC, con configuraciones de conector personalizadas también disponibles.
| Parámetro | Unidad | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de Onda | nm | 980,1060,1260~1650 | |||||||||
| Materiales | - | Pyrex, Tempax, Cuarzo | |||||||||
| Opción de Tapa | Tapa | ||||||||||
| Paso de Núcleo | - | - | 250 | 127/350 | 127/250 | 127/250 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| Tolerancia del Paso de Núcleo | µm | +/-0.3 | +/-0.5 | +/-0.7 | |||||||
| Ángulo de Pulido | Grados | 8°,90° o personalizado (12°, 21°,...) (±0.5°) | |||||||||
| Cintura del Haz (Tamaño del Punto) | µm | 2–5 (Personalizable para coincidir con el MFD del PIC) | |||||||||
| Distancia de Trabajo | µm | 10–30 | |||||||||
| Coincidencia de Modo | µm | Optimizado para PIC | |||||||||
| Pérdida de Inserción | dB | ≤1.2 (Típico 1.0) | |||||||||
| Pérdida de Retorno | dB | UPC≥40, APC≥50 | |||||||||
| Dimensión del FA | Ancho | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 5.7 | 9 |
| Alto | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Largo | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| - | - | Estándar o Personalizado | |||||||||
| Tipo de Fibra | - | OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/G67A1/ A2/ B3 o Personalizado | |||||||||
| Recubrimiento de Fibra | µm | Tubo suelto de 250 µm / 900 µm / cinta (opcional) | |||||||||
| Longitud de Fibra | cm | 100+/-10 o personalizado | |||||||||
| Conector | - | .FC/LC/SC/E2000/MT/MPO/MMC | |||||||||
| Temperatura de Operación | °C | -5~65 | |||||||||
| Temperatura de Almacenamiento | °C | -40~85 | |||||||||
![]()