| الاسم التجاري: | Gracyfiber |
| الـ MOQ: | 100 قطعة |
| شروط الدفع: | تي/تي |
أشكال ألياف العدسات (1CH، 2CH، 4CH، 8CH، 12CH، 16CH، 24CH، 32CH، 48CH) لربط PIC و Silicon Photonics و Optical Packaging
هذا المصفوفة الألياف العدسة هي مجموعة صفوف ألياف العدسات الدقيقة المصممة خصيصًا لربط رقاقة PIC وتطبيقات التعبئة الفوتونية عالية الكثافة.يدعم تكوينات قنوات مختلفة تتراوح من 1 إلى 48 قلبًا وهو مناسب لـ 980nm، 1060nm، و 1260 ′′ 1650nm نطاقات الموجة.يحتوي المنتج على بنية قياسية مزودة بغطاء ويقدم مجموعة متنوعة من خيارات مساحة القلب بما في ذلك 250μm، 127/350μm، 127/250μm، و 127μm لتلبية تخطيطات منفذ الشريحة المختلفة وقيود مساحة التعبئة والتغليف. يدعم pigtail كابلات الأنابيب المفتوحة 250μm أو 900μm ، وكذلك هياكل الشريط.خيارات الاتصال تشمل FC، LC ، SC ، E2000 ، MT ، MPO ، و MMC ، مع تكوينات الاتصالات المخصصة متاحة أيضًا.
| المعلم | الوحدة | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طول الموجة | nm | 980,10601260 إلى 1650 | |||||||||
| المواد | - | بيريكس، تيمباكس، الكوارتز | |||||||||
| خيار الغطاء | غطاء | ||||||||||
| كوربيتش | - | - | 250 | 127/350 | 127/250 | 127/250 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| تحمل الصوت الأساسي | μm | +/- 0.3 | +/- 0.5 | +/- 0.7 | |||||||
| الزاوية البولندية | الدرجة | 8°،90° أو مخصصة (12°، 21°،...) (±0.5°) | |||||||||
| حجم الخصر (حجم البقعة) | μm | 2 5 (يمكن تخصيصها لتتناسب مع MFD PIC) | |||||||||
| مسافة العمل | μm | 10 ¢30 | |||||||||
| مطابقة الوضع | μm | محسّنة لـ PIC | |||||||||
| خسارة الإدراج | ديسيبل | ≤1.2 ((معتاد 1.0) | |||||||||
| خسارة العائد | ديسيبل | UPC≥40، APC≥50 | |||||||||
| بُعد FA | W | ملم | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 5.7 | 9 |
| هـ | ملم | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| (ل) | ملم | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| - | - | قياسي أو مخصص | |||||||||
| نوع الألياف | - | OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/G67A1/ A2/ B3 أو مخصص | |||||||||
| طلاء الألياف | أمم | أنبوب / شريط فضفاض 250 μm / 900 μm (اختياري) | |||||||||
| نوع الألياف الطول | سم | 100+/-10 أو مخصصة | |||||||||
| المرفق | - | .FC/LC/SC/E2000/MT/MPO/MMC | |||||||||
| درجة حرارة العملية | °C | -5~65 | |||||||||
| درجة حرارة التخزين | °C | -40 ~ 85 | |||||||||
![]()