| Marchio: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 pezzi |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Array di fibre di lente (1CH, 2CH, 4CH, 8CH, 12CH, 16CH, 24CH, 32CH, 48CH) per accoppiamento PIC, fotonica del silicio e imballaggi ottici
Questa serie di fibre a lente è un assemblaggio di fibre a microlenza progettato specificamente per l'accoppiamento di chip PIC e le applicazioni di confezionamento fotonico ad alta densità.Supporta varie configurazioni di canale che vanno da 1 a 48 core ed è adatto per il 980nm, 1060nm, e bande di lunghezza d'onda 1260 ∼1650nm. Costruito utilizzando materiali Pyrex, Tempax, o quarzo,il prodotto presenta una struttura standard dotata di coperchio e offre una varietà di opzioni di passo del nucleo, inclusi 250 μm, 127/350μm, 127/250μm e 127μm ), per accogliere diversi layout delle porte dei chip e i limiti dello spazio di imballaggio.le opzioni di connettore includono FC, LC, SC, E2000, MT, MPO e MMC, con configurazioni di connettore personalizzate disponibili.
| Parametro | Unità | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda | nm | 980,1060,1260~1650 | |||||||||
| Materiale | - | Pyrex, Tempax, quarzo | |||||||||
| Opzione copertura | Capo | ||||||||||
| CorePitch | - | - | 250 | 127/350 | 127/250 | 127/250 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| Tolleranza di tono centrale | μm | +/- 0.3 | +/- 0.5 | +/- 0.7 | |||||||
| Angolo polacco | Grado | 8°,90° o personalizzati (12°, 21°,...) (± 0,5°) | |||||||||
| Dimensione della fascia (dimensione del punto) | μm | 2°5 (personalizzabile per corrispondere al PIC MFD) | |||||||||
| Distanza di lavoro | μm | 10 ¢30 | |||||||||
| Corrispondenza di modalità | μm | Ottimizzato per il PIC | |||||||||
| Perdita di inserimento | dB | ≤1,2 (tipico 1,0) | |||||||||
| Risultato di perdita | dB | UPC≥40, APC≥50 | |||||||||
| Dimensione FA | W | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 5.7 | 9 |
| H | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| L | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| - | - | Standard o personalizzato | |||||||||
| Tipo di fibra | - | OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/G67A1/ A2/ B3 o personalizzato | |||||||||
| Rivestimento in fibre | - Sì. | 250 μm / 900 μm tubo / nastro sciolto (facoltativo) | |||||||||
| Tipo di fibra Lunghezza | cm | 100+/10 o personalizzato | |||||||||
| Collegamento | - | .FC/LC/SC/E2000/MT/MPO/MMC | |||||||||
| Temperatura di funzionamento | °C | -5~65 | |||||||||
| Temperatura di conservazione | °C | -40~85 | |||||||||
![]()