Gracyfiber sản phẩm là EDFA một kênh có công suất ổn định cao.Sản phẩm có sản lượng ổn định cao, độ phẳng tăng cao và độ tin cậy cao bằng cách sử dụng APC độc đáo (quản lý năng lượng tự động) và ATC (quản lý nhiệt độ tự động).Hệ thống của sự phẳng và tiếng ồn có thể đạt được tối ưu hóa tốt nhất bằng các bộ lọc làm phẳng tăng của thiết kế chuyên nghiệpHệ thống là thuận tiện để điều chỉnh và hiển thị, đáng tin cậy, thông minh bằng cách sử dụng MPU ổn định cao và chính xác cao
| Các thông số | Đơn vị | Biểu tượng | Khoảng phút | Loại | Tối đa |
|---|---|---|---|---|---|
| Chế độ hoạt động | ----- | ----- | ----- | APC | ----- |
| Độ dài sóng hoạt động | nm | λc | 1528 | 1550 | 1564 |
| Năng lượng đầu ra | dBm | Po | ----- | ----- | 22 |
| Năng lượng đầu vào | dBm | Pi | - 10 | ----- | 6 |
| Con số tiếng ồn | dB | NF | ----- | 4.5 | 6 |
| Khả năng/Sự ổn định thu nhập | dB | ΔPo | ----- | ± 0.05 | ± 0.1 |
| Phân biệt đầu vào | dB | ISOi | 30 | ----- | ----- |
| Phân biệt đầu ra | dB | ISOo | 30 | ----- | ----- |
| Lợi nhuận mất mát | dB | RL | ----- | ----- | -45 |
| Tổng giám đốc | dB | Tổng giám đốc | ----- | ----- | 0.3 |
| PMD | ps | PMD | ----- | ----- | 0.5 |
| Tiêu thụ | W | P | ----- | ----- | 10 |
| Các thông số | Đơn vị | Biểu tượng | Khoảng phút | Loại | Tối đa |
|---|---|---|---|---|---|
| Chế độ hoạt động | ----- | ----- | ----- | AGC | ----- |
| Độ dài sóng hoạt động | nm | λc | 1528 | 1550 | 1564 |
| Năng lượng đầu vào | dBm | Pi | - 25 | ----- | - 10 |
| Lợi ích | dB | G | 8 | ----- | 33 |
| Con số tiếng ồn | dB | NF | ----- | 4.5 | 6 |
| Khả năng/Sự ổn định thu nhập | dB | ΔPo | ----- | ± 0.05 | ± 0.1 |
| Phân biệt đầu vào | dB | ISOi | 30 | ----- | ----- |
| Phân biệt đầu ra | dB | ISOo | 30 | ----- | ----- |
| Lợi nhuận mất mát | dB | RL | ----- | ----- | -45 |
| Tổng giám đốc | dB | Tổng giám đốc | ----- | ----- | 0.3 |
| PMD | ps | PMD | ----- | ----- | 0.5 |
| Tiêu thụ | W | P | ----- | ----- | 10 |
Các sản phẩm laser cấp IIIb
Với các kết nối dây chuyền bằng sợi sợi một chế độ
Độ dài sóng:0.96 ~ 1.68μm
Công suất tối đa:<400mW
Sản phẩm không thể vận chuyển trong trạng thái sạc
Lưu ý: hướng dẫn này ngoài bất kỳ kiểm soát, quy định và xử lý có thể dẫn đến phơi nhiễm bức xạ nguy hiểm