Gracyfiber il prodotto è un EDFA monocanale ad alta potenza stabile.Il prodotto ha un'elevata produzione stabile, elevata piattezza di guadagno e elevata affidabilità grazie all'utilizzo di un unico APC (controllo automatico della potenza) e ATC (controllo automatico della temperatura).La piattazza e il rumore del sistema possono ottenere la migliore ottimizzazione con i filtri appiattitori di guadagno di progettazione professionaleIl sistema è conveniente da regolare e visualizzare, affidabile, intelligente utilizzando MPU di alta stabilità e alta precisione
| Parametri | Unità | Il simbolo | Min. | Tipologia | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| Modalità di funzionamento | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | APC | - Sì, signore. |
| Lunghezza d'onda operativa | nm | λc | 1528 | 1550 | 1564 |
| Potenza di uscita | dBm | Po. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 22 |
| Potenza di ingresso | dBm | Pi | - 10 | - Sì, signore. | 6 |
| Figura del rumore | dB | NF | - Sì, signore. | 4.5 | 6 |
| Stabilità di potenza/guadagno | dB | ΔPo | - Sì, signore. | ± 0.05 | ± 0.1 |
| Isolamento degli ingressi | dB | ISOi | 30 | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
| Isolamento di uscita | dB | Isoo | 30 | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
| Perdita di rendimento | dB | RL | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - 45 anni. |
| Direttore generale | dB | Direttore generale | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.3 |
| PMD | ps | PMD | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.5 |
| Consumo | W | P | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 10 |
| Parametri | Unità | Il simbolo | Min. | Tipologia | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| Modalità di funzionamento | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | AGC | - Sì, signore. |
| Lunghezza d'onda operativa | nm | λc | 1528 | 1550 | 1564 |
| Potenza di ingresso | dBm | Pi | - 25 | - Sì, signore. | - 10 |
| Guadagno | dB | G. | 8 | - Sì, signore. | 33 |
| Figura del rumore | dB | NF | - Sì, signore. | 4.5 | 6 |
| Stabilità di potenza/guadagno | dB | ΔPo | - Sì, signore. | ± 0.05 | ± 0.1 |
| Isolamento degli ingressi | dB | ISOi | 30 | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
| Isolamento di uscita | dB | Isoo | 30 | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
| Perdita di rendimento | dB | RL | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - 45 anni. |
| Direttore generale | dB | Direttore generale | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.3 |
| PMD | ps | PMD | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.5 |
| Consumo | W | P | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 10 |
Prodotti laser di livello IIIb
di larghezza superiore a 50 mm
Lunghezza d'onda:00,96 ~ 1,68 μm
Potenza massima:< 400 mW
I prodotti non possono essere trasportati in stato carico
Nota: questa istruzione al di fuori di qualsiasi controllo, regolamentazione e trattamento può comportare un'esposizione pericolosa alle radiazioni