Gracyfiber het product is een eenkanaals EDFA met een hoge stabiele output.Het product heeft een hoge stabiele output, een hoge platheid en hoge betrouwbaarheid door gebruik te maken van unieke APC (automatische stroomregeling) en ATC (automatische temperatuurregeling).De platheid en het lawaai van het systeem kunnen optimaal worden geoptimaliseerd door de filters voor het afvlakken van de winst van professioneel ontwerpHet systeem is gemakkelijk te regelen en weer te geven, betrouwbaar, intelligent door het gebruik van hoge stabiele en hoge precisie MPU
| Parameters | Eenheid | Symbool | Min. | Type | Maximaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Werkwijze | - Wat is er? | - Wat is er? | - Wat is er? | APC | - Wat is er? |
| Operatiegolflengte | nm | λc | 1528 | 1550 | 1564 |
| Uitgangsvermogen | dBm | Po | - Wat is er? | - Wat is er? | 22 |
| Invoervermogen | dBm | Pi | - 10 | - Wat is er? | 6 |
| Ruiscijfer | dB | NF | - Wat is er? | 4.5 | 6 |
| Stabiliteit van vermogen/winst | dB | ΔPo | - Wat is er? | ±0.05 | ±0.1 |
| Invoerisolatie | dB | ISOi | 30 | - Wat is er? | - Wat is er? |
| Uitgangsisolatie | dB | ISOo | 30 | - Wat is er? | - Wat is er? |
| Verlies van opbrengst | dB | RL | - Wat is er? | - Wat is er? | -45 |
| Directeur | dB | Directeur | - Wat is er? | - Wat is er? | 0.3 |
| PMD | ps | PMD | - Wat is er? | - Wat is er? | 0.5 |
| Verbruik | W | P | - Wat is er? | - Wat is er? | 10 |
| Parameters | Eenheid | Symbool | Min. | Type | Maximaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Werkwijze | - Wat is er? | - Wat is er? | - Wat is er? | AGC | - Wat is er? |
| Operatiegolflengte | nm | λc | 1528 | 1550 | 1564 |
| Invoervermogen | dBm | Pi | - 25 | - Wat is er? | - 10 |
| Gewin | dB | G | 8 | - Wat is er? | 33 |
| Ruiscijfer | dB | NF | - Wat is er? | 4.5 | 6 |
| Stabiliteit van vermogen/winst | dB | ΔPo | - Wat is er? | ±0.05 | ±0.1 |
| Invoerisolatie | dB | ISOi | 30 | - Wat is er? | - Wat is er? |
| Uitgangsisolatie | dB | ISOo | 30 | - Wat is er? | - Wat is er? |
| Verlies van opbrengst | dB | RL | - Wat is er? | - Wat is er? | -45 |
| Directeur | dB | Directeur | - Wat is er? | - Wat is er? | 0.3 |
| PMD | ps | PMD | - Wat is er? | - Wat is er? | 0.5 |
| Verbruik | W | P | - Wat is er? | - Wat is er? | 10 |
Laserproducten van niveau IIIb
met een diameter van niet meer dan 50 mm
Golflengte:00,96 tot en met 1,68 μm
Maximaal vermogen: < 400 mW
Producten kunnen niet in een geladen toestand worden vervoerd
Opmerking: deze instructie buiten controle, regelgeving en behandeling kan leiden tot gevaarlijke stralingsblootstelling