Gracyfiber, el producto es un EDFA de canal único de alta estabilidad de salida. El componente central del producto es un láser de bombeo de alta disponibilidad y filtros de aplanamiento de ganancia de alto rendimiento. El producto tiene una salida de alta estabilidad, alta planitud de ganancia y alta fiabilidad utilizando APC (control automático de potencia) y ATC (control automático de temperatura) únicos. La planitud y el ruido del sistema pueden lograr la mejor optimización mediante los filtros de aplanamiento de ganancia de diseño profesional. El sistema es conveniente para la regulación y visualización, fiable e inteligente al utilizar MPU de alta estabilidad y alta precisión.
| Parámetros | Unidad | Símbolo | Mín | Típ | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| Modo de trabajo | ----- | ----- | ----- | APC | ----- |
| Longitud de onda de operación | nm | λc | 1528 | 1550 | 1564 |
| Potencia de salida | dBm | Po | ----- | ----- | 22 |
| Potencia de entrada | dBm | Pi | -10 | ----- | 6 |
| Figura de ruido | dB | NF | ----- | 4.5 | 6 |
| Estabilidad de potencia/ganancia | dB | ΔPo | ----- | ±0.05 | ±0.1 |
| Aislamiento de entrada | dB | ISOi | 30 | ----- | ----- |
| Aislamiento de salida | dB | ISOo | 30 | ----- | ----- |
| Pérdida de retorno | dB | RL | ----- | ----- | -45 |
| PDG | dB | PDG | ----- | ----- | 0.3 |
| PMD | ps | PMD | ----- | ----- | 0.5 |
| Consumo | W | P | ----- | ----- | 10 |
| Parámetros | Unidad | Símbolo | Mín | Típ | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| Modo de trabajo | ----- | ----- | ----- | AGC | ----- |
| Longitud de onda de operación | nm | λc | 1528 | 1550 | 1564 |
| Potencia de entrada | dBm | Pi | -25 | ----- | -10 |
| Ganancia | dB | G | 8 | ----- | 33 |
| Figura de ruido | dB | NF | ----- | 4.5 | 6 |
| Estabilidad de potencia/ganancia | dB | ΔPo | ----- | ±0.05 | ±0.1 |
| Aislamiento de entrada | dB | ISOi | 30 | ----- | ----- |
| Aislamiento de salida | dB | ISOo | 30 | ----- | ----- |
| Pérdida de retorno | dB | RL | ----- | ----- | -45 |
| PDG | dB | PDG | ----- | ----- | 0.3 |
| PMD | ps | PMD | ----- | ----- | 0.5 |
| Consumo | W | P | ----- | ----- | 10 |
Productos láser clase IIb
Con conectores de pigtail de fibra monomodo
Longitud de onda: 0.96~1.68μm
Potencia máxima:<400mW
Los productos no pueden ser transportados en estado cargado
Nota: esta instrucción fuera de cualquier control, regulación y tratamiento puede resultar en exposición a radiación peligrosa