Gracyfiber - это одноканальный EDFA с высокой стабильной производительностью.Продукт имеет высокий стабильный выход, высокая плоскость увеличения и высокая надежность с использованием уникальных APC (автоматический контроль мощности) и ATC (автоматический контроль температуры).Плоскость системы и шум могут достичь наилучшей оптимизации с помощью фильтров сплошного увеличения профессионального проектированияСистема удобна для регулирования и отображения, надежна, интеллектуальна с использованием высокоустойчивого и высокоточного MPU
| Параметры | Единица | Символ | Минуты | Тип | Макс |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий режим | - Я не знаю. | - Я не знаю. | - Я не знаю. | АПК | - Я не знаю. |
| Рабочая длина волны | nm | λc | 1528 | 1550 | 1564 |
| Выходная мощность | dBm | По. | - Я не знаю. | - Я не знаю. | 22 |
| Сила ввода | dBm | Пи | - 10 | - Я не знаю. | 6 |
| Число шума | ДБ | НФ | - Я не знаю. | 4.5 | 6 |
| Стабильность мощности/прибыли | ДБ | ΔPo | - Я не знаю. | ±0.05 | ±0.1 |
| Изоляция ввода | ДБ | ISOi | 30 | - Я не знаю. | - Я не знаю. |
| Изоляция выхода | ДБ | ISOo | 30 | - Я не знаю. | - Я не знаю. |
| Убытки от возврата | ДБ | RL | - Я не знаю. | - Я не знаю. | -45 |
| Генеральный директор | ДБ | Генеральный директор | - Я не знаю. | - Я не знаю. | 0.3 |
| PMD | пс | PMD | - Я не знаю. | - Я не знаю. | 0.5 |
| Потребление | W | П | - Я не знаю. | - Я не знаю. | 10 |
| Параметры | Единица | Символ | Минуты | Тип | Макс |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий режим | - Я не знаю. | - Я не знаю. | - Я не знаю. | AGC | - Я не знаю. |
| Рабочая длина волны | nm | λc | 1528 | 1550 | 1564 |
| Сила ввода | dBm | Пи | - 25 | - Я не знаю. | - 10 |
| Прибыль | ДБ | G | 8 | - Я не знаю. | 33 |
| Число шума | ДБ | НФ | - Я не знаю. | 4.5 | 6 |
| Стабильность мощности/прибыли | ДБ | ΔPo | - Я не знаю. | ±0.05 | ±0.1 |
| Изоляция ввода | ДБ | ISOi | 30 | - Я не знаю. | - Я не знаю. |
| Изоляция выхода | ДБ | ISOo | 30 | - Я не знаю. | - Я не знаю. |
| Убытки от возврата | ДБ | RL | - Я не знаю. | - Я не знаю. | -45 |
| Генеральный директор | ДБ | Генеральный директор | - Я не знаю. | - Я не знаю. | 0.3 |
| PMD | пс | PMD | - Я не знаю. | - Я не знаю. | 0.5 |
| Потребление | W | П | - Я не знаю. | - Я не знаю. | 10 |
Лазерные изделия уровня IIIb
С однорежимными соединителями из волоконного волокна
Длина волны:00,96 - 1,68 мкм
Максимальная мощность: < 400 мВт
Продукты не могут быть перевезены в заряженном состоянии
Примечание: данная инструкция вне контроля, регулирования и обработки может привести к воздействию опасного излучения