O produto Gracyfiber é um EDFA de canal único com saída de alta estabilidade. O componente principal do produto é um laser de bomba de alta disponibilidade e filtros de achatamento de ganho de alto desempenho. O produto possui saída de alta estabilidade, alto achatamento de ganho e alta confiabilidade, utilizando APC (controle automático de potência) e ATC (controle automático de temperatura) exclusivos. O achatamento e o ruído do sistema podem atingir a melhor otimização pelos filtros de achatamento de ganho de design profissional. O sistema é conveniente para regulação e exibição, confiável e inteligente, utilizando MPU de alta estabilidade e alta precisão.
| Parâmetros | Unidade | Símbolo | Mín | Típ | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| Modo de trabalho | ----- | ----- | ----- | APC | ----- |
| Comprimento de onda de operação | nm | λc | 1528 | 1550 | 1564 |
| Potência de saída | dBm | Po | ----- | ----- | 22 |
| Potência de entrada | dBm | Pi | -10 | ----- | 6 |
| Figura de ruído | dB | NF | ----- | 4.5 | 6 |
| Estabilidade de Potência/Ganho | dB | ΔPo | ----- | ±0.05 | ±0.1 |
| Isolamento de entrada | dB | ISOi | 30 | ----- | ----- |
| Isolamento de saída | dB | ISOo | 30 | ----- | ----- |
| Perda de retorno | dB | RL | ----- | ----- | -45 |
| PDG | dB | PDG | ----- | ----- | 0.3 |
| PMD | ps | PMD | ----- | ----- | 0.5 |
| Consumo | W | P | ----- | ----- | 10 |
| Parâmetros | Unidade | Símbolo | Mín | Típ | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| Modo de trabalho | ----- | ----- | ----- | AGC | ----- |
| Comprimento de onda de operação | nm | λc | 1528 | 1550 | 1564 |
| Potência de entrada | dBm | Pi | -25 | ----- | -10 |
| Ganho | dB | G | 8 | ----- | 33 |
| Figura de ruído | dB | NF | ----- | 4.5 | 6 |
| Estabilidade de Potência/Ganho | dB | ΔPo | ----- | ±0.05 | ±0.1 |
| Isolamento de entrada | dB | ISOi | 30 | ----- | ----- |
| Isolamento de saída | dB | ISOo | 30 | ----- | ----- |
| Perda de retorno | dB | RL | ----- | ----- | -45 |
| PDG | dB | PDG | ----- | ----- | 0.3 |
| PMD | ps | PMD | ----- | ----- | 0.5 |
| Consumo | W | P | ----- | ----- | 10 |
Produtos a laser classe Ⅲb
Com conectores de pigtail de fibra monomodo
Comprimento de onda: 0.96~1.68μm
Potência máxima:<400mW
Os produtos não podem ser transportados em estado carregado
Nota: esta instrução fora de qualquer controle, regulamentação e tratamento pode resultar em exposição à radiação perigosa