Gracyfiber পণ্যটি উচ্চ স্থিতিশীল আউটপুটের একক চ্যানেল EDFA। পণ্যটির কোর উপাদানটি উচ্চ প্রাপ্যতা পাম্প লেজার এবং উচ্চ-কার্যকারিতা লাভ সমতল ফিল্টার।পণ্য উচ্চ স্থিতিশীল আউটপুট আছে, উচ্চ লাভ সমতলতা এবং উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা অনন্য APC (স্বয়ংক্রিয় শক্তি নিয়ন্ত্রণ) এবং ATC (স্বয়ংক্রিয় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ) ব্যবহার করে।সিস্টেমের সমতলতা এবং গোলমাল পেশাদারী নকশা লাভ সমতলতা ফিল্টার দ্বারা সেরা অপ্টিমাইজেশান অর্জন করতে পারেন. সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ এবং প্রদর্শন, নির্ভরযোগ্য, উচ্চ স্থিতিশীল এবং উচ্চ স্পষ্টতা MPU ব্যবহার করে বুদ্ধিমান সুবিধাজনক
| পরামিতি | ইউনিট | প্রতীক | মিনিট | প্রকার | ম্যাক্স |
|---|---|---|---|---|---|
| কাজের মোড | ----- | ----- | ----- | এপিসি | ----- |
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য | এনএম | λc | 1528 | 1550 | 1564 |
| আউটপুট পাওয়ার | ডিবিএম | পো | ----- | ----- | 22 |
| ইনপুট পাওয়ার | ডিবিএম | পাই | -১০ | ----- | 6 |
| গোলমালের সংখ্যা | ডিবি | এনএফ | ----- | 4.5 | 6 |
| পাওয়ার/গেইন স্থিতিশীলতা | ডিবি | ΔPo | ----- | ±0.05 | ±0.1 |
| ইনপুট আইসোলেশন | ডিবি | আইএসওআই | 30 | ----- | ----- |
| আউটপুট আইসোলেশন | ডিবি | আইএসও | 30 | ----- | ----- |
| রিটার্ন লস | ডিবি | RL | ----- | ----- | -৪৫ |
| ডিজি | ডিবি | ডিজি | ----- | ----- | 0.3 |
| পিএমডি | ps | পিএমডি | ----- | ----- | 0.5 |
| ব্যবহার | ডব্লিউ | পি | ----- | ----- | 10 |
| পরামিতি | ইউনিট | প্রতীক | মিনিট | প্রকার | ম্যাক্স |
|---|---|---|---|---|---|
| কাজের মোড | ----- | ----- | ----- | এজিসি | ----- |
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য | এনএম | λc | 1528 | 1550 | 1564 |
| ইনপুট পাওয়ার | ডিবিএম | পাই | -২৫ | ----- | -১০ |
| লাভ | ডিবি | জি | 8 | ----- | 33 |
| গোলমালের সংখ্যা | ডিবি | এনএফ | ----- | 4.5 | 6 |
| পাওয়ার/গেইন স্থিতিশীলতা | ডিবি | ΔPo | ----- | ±0.05 | ±0.1 |
| ইনপুট আইসোলেশন | ডিবি | আইএসওআই | 30 | ----- | ----- |
| আউটপুট আইসোলেশন | ডিবি | আইএসও | 30 | ----- | ----- |
| রিটার্ন লস | ডিবি | RL | ----- | ----- | -৪৫ |
| ডিজি | ডিবি | ডিজি | ----- | ----- | 0.3 |
| পিএমডি | ps | পিএমডি | ----- | ----- | 0.5 |
| ব্যবহার | ডব্লিউ | পি | ----- | ----- | 10 |
লেজার পণ্য IIIb স্তর
এক-মোড ফাইবার পিগটেল সংযোগকারী সহ
তরঙ্গদৈর্ঘ্য:0.৯৬-১.৬৮ μm
সর্বাধিক শক্তিঃ <৪০০mW
পণ্য চার্জ অবস্থায় পরিবহন করা যাবে না
দ্রষ্টব্যঃ এই নির্দেশনা কোন নিয়ন্ত্রণ, নিয়ন্ত্রণ এবং চিকিত্সার বাইরে বিপজ্জনক বিকিরণের এক্সপোজার হতে পারে