| Số mẫu: | 953114011-01 |
Bộ tách sóng quang hai tầng 1650nm này sử dụng sợi quang đơn mode SMF-28e và thiết kế quang học lớp P, có đặc điểm suy hao chèn thấp, suy hao phản xạ cao, cách ly cao và nhiễu xuyên kênh cổng thấp. Sản phẩm được đặt trong ống thép φ5.5*50mm nhỏ gọn và được trang bị đầu nối FC/APC, làm cho nó phù hợp để giám sát đường truyền quang, cảm biến sợi quang và các hệ thống quang học có độ tin cậy cao.
| Thông số | Đơn vị | Thông số kỹ thuật | Dữ liệu kiểm tra | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bước sóng hoạt động | nm | 1650±5 | 1650±5 | ||||
| Suy hao chèn (Cổng1-Cổng2) @1650nm,23°C | dB | ≤1.0 | 0.99 | ||||
| Suy hao chèn (Cổng2-Cổng3) @1650nm,23°C | dB | ≤1.0 | 0.71 | ||||
| Cách ly (Cổng2-Cổng1) @λop,25±5°C | dB | ≥45 | 57 | ||||
| Cách ly (Cổng3-Cổng2) @λop,25±5°C | dB | ≥45 | 47 | ||||
| Suy hao phản xạ (Tất cả các cổng) @23°C | dB | ≥45 | 54 | ||||
| Trực tiếp (Cổng1-Cổng3) @23°C | dB | ≥60 | 64 | ||||
| Khả năng chịu công suất | mW | 500 | |||||
| Nhiệt độ hoạt động | ℃ | 0 ~ +70 | |||||
| Nhiệt độ lưu trữ | ℃ | -40 ~ +85 | |||||
| Kích thước đóng gói | mm | (ɸ)5.5±0.1 x (L)50±1 | |||||
| Màu sợi | - | Cổng1: Đỏ, Cổng2: Xanh lam, Cổng3: Trắng | |||||
| Loại sợi | - | SMF-28e | |||||
| Vỏ sợi | - | Ống lỏng 900um | |||||
| Chiều dài sợi | m | Cổng1 & Cổng3: ≥0.5; Cổng2: ≥0.25 | |||||
| Đầu nối | - | Cổng1 & Cổng3: FC/APC; Cổng2: FC/PC | |||||
![]()