| Nomor Model: | 953114011-01 |
Sirkulator optik dua tahap 1650nm ini menggunakan serat mode tunggal SMF-28e dan desain optik kelas P, yang menampilkan kehilangan penyisipan rendah, kehilangan pengembalian tinggi, isolasi tinggi, dan crosstalk port rendah. Produk ini dikemas dalam tabung baja φ5.5*50mm yang ringkas dan dilengkapi dengan konektor FC/APC, membuatnya cocok untuk pemantauan jalur optik, penginderaan serat optik, dan sistem optik keandalan tinggi.
| Parameter | Unit | Spesifikasi | Data Uji | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang Gelombang Operasi | nm | 1650±5 | 1650±5 | ||||
| Kehilangan Penyisipan (Port1-Port2) @1650nm,23°C | dB | ≤1.0 | 0.99 | ||||
| Kehilangan Penyisipan (Port2-Port3) @1650nm,23°C | dB | ≤1.0 | 0.71 | ||||
| Isolasi (Port2-Port1) @λop,25±5°C | dB | ≥45 | 57 | ||||
| Isolasi(Port3-Port2) @λop,25±5°C | dB | ≥45 | 47 | ||||
| Kehilangan Pengembalian (Semua Port) @23°C | dB | ≥45 | 54 | ||||
| Direktivitas(Port1-Port3) @23°C | dB | ≥60 | 64 | ||||
| Penanganan Daya | mW | 500 | |||||
| Suhu Operasi | ℃ | 0 ~ +70 | |||||
| Suhu Penyimpanan | ℃ | -40 ~ +85 | |||||
| Dimensi Kemasan | mm | (ɸ)5.5±0.1 x (L)50±1 | |||||
| Warna Serat | - | Port1:Merah,Port2:Biru,Port3:Putih | |||||
| Tipe Serat | - | SMF-28e | |||||
| Selubung Serat | - | tabung longgar 900um | |||||
| Panjang Serat | m | Port1&Port3:≥0.5;Port2:≥0.25 | |||||
| Konektor | - | Port1&Port3:FC/APC;Port2:FC/PC | |||||
![]()