| Número do modelo: | 953114011-01 |
Este circulador óptico de 1650 nm de dupla fase utiliza fibra SMF-28e de modo único e um design óptico de classe P, com baixa perda de inserção, alta perda de retorno, alto isolamento e baixa transmissão de portas.O produto está alojado num φ5 compacto.5*50mm tubo de aço e equipado com conectores FC/APC, tornando-o adequado para monitorização de linhas ópticas, detecção de fibra óptica e sistemas ópticos de alta confiabilidade.
| Parâmetro | Unidade | Especificações | Dados de ensaio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento de onda operacional | nm | 1650±5 | 1650±5 | ||||
| Perda de inserção ((Port1-Port2) @1650nm,23°C | dB | ≤ 1.0 | 0.99 | ||||
| Perda de inserção ((Port2-Port3) @1650nm,23°C | dB | ≤ 1.0 | 0.71 | ||||
| Isolamento (Port2-Port1) @λop,25±5°C | dB | ≥ 45 | 57 | ||||
| Isolamento ((Port3-Port2) @λop,25±5°C | dB | ≥ 45 | 47 | ||||
| Perda de retorno (todas as portas) @23°C | dB | ≥ 45 | 54 | ||||
| Directividade ((Port1-Port3) @23°C | dB | ≥ 60 | 64 | ||||
| Gestão de energia | mW | 500 | |||||
| Temperatura de funcionamento | °C | 0 ~ + 70 | |||||
| Temperatura de armazenamento | °C | -40 ~ +85 | |||||
| Dimensão do pacote | mm | (L) 50±1 | |||||
| Cor da fibra | - | Port1: Red, Port2: Blue, Port3: White | |||||
| Tipo de fibra | - | SMF-28e | |||||
| Capa de fibras | - | Tubos soltos de 900 mm | |||||
| Comprimento da fibra | m | Port1&Port3:≥0.5;Port2:≥0.25 | |||||
| Conectores | - | Port1&Port3:FC/APC;Port2:FC/PC | |||||
![]()