| Número De Modelo: | 953114011-01 |
Este circulador óptico de doble etapa de 1650 nm utiliza fibra monomodo SMF-28e y un diseño óptico de clase P, que presenta baja pérdida de inserción, alta pérdida de retorno, alto aislamiento y baja diafonía entre puertos. El producto está alojado en un tubo de acero compacto de φ5.5*50 mm y está equipado con conectores FC/APC, lo que lo hace adecuado para la monitorización de líneas ópticas, la detección de fibra óptica y sistemas ópticos de alta fiabilidad.
| Parámetro | Unidad | Especificación | Datos de prueba | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de onda de operación | nm | 1650±5 | 1650±5 | ||||
| Pérdida de inserción (Puerto1-Puerto2) @1650nm,23°C | dB | ≤1.0 | 0.99 | ||||
| Pérdida de inserción (Puerto2-Puerto3) @1650nm,23°C | dB | ≤1.0 | 0.71 | ||||
| Aislamiento (Puerto2-Puerto1) @λop,25±5°C | dB | ≥45 | 57 | ||||
| Aislamiento (Puerto3-Puerto2) @λop,25±5°C | dB | ≥45 | 47 | ||||
| Pérdida de retorno (Todos los puertos) @23°C | dB | ≥45 | 54 | ||||
| Directividad (Puerto1-Puerto3) @23°C | dB | ≥60 | 64 | ||||
| Manejo de potencia | mW | 500 | |||||
| Temperatura de operación | ℃ | 0 ~ +70 | |||||
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40 ~ +85 | |||||
| Dimensión del paquete | mm | (ɸ)5.5±0.1 x (L)50±1 | |||||
| Color de la fibra | - | Puerto1:Rojo,Puerto2:Azul,Puerto3:Blanco | |||||
| Tipo de fibra | - | SMF-28e | |||||
| Cubierta de fibra | - | tubo suelto de 900um | |||||
| Longitud de la fibra | m | Puerto1 y Puerto3: ≥0.5; Puerto2: ≥0.25 | |||||
| Conectores | - | Puerto1 y Puerto3: FC/APC; Puerto2: FC/PC | |||||
![]()