| رقم الطراز: | 953114011-01 |
يستخدم هذا الدائري البصري ثنائي المرحلة 1650 نانومتر ألياف أحادية الوضع SMF-28e وتصميم بصري من فئة P، ويتميز بفقدان إدخال منخفض، وفقدان ارتداد مرتفع، وعزل مرتفع، وتداخل منافذ منخفض. المنتج مغلف في أنبوب فولاذي مدمج بقطر 5.5 * 50 مم ومجهز بموصلات FC/APC، مما يجعله مناسبًا لمراقبة خطوط الألياف البصرية، واستشعار الألياف البصرية، وأنظمة الألياف البصرية عالية الموثوقية.
| المعلمة | الوحدة | المواصفات | بيانات الاختبار | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طول الموجة التشغيلي | نانومتر | 1650±5 | 1650±5 | ||||
| فقدان الإدخال (المنفذ 1-المنفذ 2) @1650 نانومتر، 23 درجة مئوية | ديسيبل | ≤1.0 | 0.99 | ||||
| فقدان الإدخال (المنفذ 2-المنفذ 3) @1650 نانومتر، 23 درجة مئوية | ديسيبل | ≤1.0 | 0.71 | ||||
| العزل (المنفذ 2-المنفذ 1) @λop، 25±5 درجة مئوية | ديسيبل | ≥45 | 57 | ||||
| العزل (المنفذ 3-المنفذ 2) @λop، 25±5 درجة مئوية | ديسيبل | ≥45 | 47 | ||||
| فقدان الارتداد (جميع المنافذ) @23 درجة مئوية | ديسيبل | ≥45 | 54 | ||||
| التوجيه (المنفذ 1-المنفذ 3) @23 درجة مئوية | ديسيبل | ≥60 | 64 | ||||
| تحمل الطاقة | ملي واط | 500 | |||||
| درجة حرارة التشغيل | درجة مئوية | 0 ~ +70 | |||||
| درجة حرارة التخزين | درجة مئوية | -40 ~ +85 | |||||
| أبعاد العبوة | مم | (قطر)5.5±0.1 × (طول)50±1 | |||||
| لون الألياف | - | المنفذ 1: أحمر، المنفذ 2: أزرق، المنفذ 3: أبيض | |||||
| نوع الألياف | - | SMF-28e | |||||
| غلاف الألياف | - | أنبوب فضفاض 900 ميكرومتر | |||||
| طول الألياف | م | المنفذ 1 والمنفذ 3: ≥0.5؛ المنفذ 2: ≥0.25 | |||||
| الموصلات | - | المنفذ 1 والمنفذ 3: FC/APC؛ المنفذ 2: FC/PC | |||||
![]()