| Numero di modello: | 953114011-01 |
Questo circolatore ottico a doppio stadio da 1650 nm utilizza fibra monomodo SMF-28e e un design ottico di classe P, con basse perdite di inserimento, alte perdite di ritorno, elevato isolamento e basso crosstalk delle porte.Il prodotto è collocato in un compatto φ5.5*50mm tubo di acciaio e dotato di connettori FC/APC, che lo rendono adatto per il monitoraggio di linee ottiche, rilevamento in fibra ottica e sistemi ottici ad alta affidabilità.
| Parametro | Unità | Specificità | Dati di prova | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda operativa | nm | 1650 ± 5 | 1650 ± 5 | ||||
| Perdita di inserimento ((Port1-Port2) @1650nm,23°C | dB | ≤ 1.0 | 0.99 | ||||
| Perdita di inserimento ((Port2-Port3) @1650nm,23°C | dB | ≤ 1.0 | 0.71 | ||||
| Isolamento (Port2-Port1) @λop,25±5°C | dB | ≥ 45 | 57 | ||||
| Isolamento ((Port3-Port2) @λop,25±5°C | dB | ≥ 45 | 47 | ||||
| Perdita di ritorno (tutte le porte) @23°C | dB | ≥ 45 | 54 | ||||
| Directività ((Port1-Port3) @ 23°C | dB | ≥ 60 | 64 | ||||
| Manovra dell' energia | mW | 500 | |||||
| Temperatura di funzionamento | °C | 0 ~ + 70 | |||||
| Temperatura di conservazione | °C | -40 ~ +85 | |||||
| Dimensione del pacchetto | mm | (L) 50±1 | |||||
| Colore della fibra | - | Port1: Rosso, Port2: Blu, Port3: Bianco | |||||
| Tipo di fibra | - | SMF-28e | |||||
| Giubbotto di fibra | - | 900 mm tubo sciolto | |||||
| Lunghezza della fibra | m | Port1&Port3:≥0.5;Port2:≥0.25 | |||||
| Connettori | - | Port1&Port3:FC/APC;Port2:FC/PC | |||||
![]()