| मॉडल संख्या: | 953114011-01 |
यह 1650nm डुअल-स्टेज ऑप्टिकल सर्कुलेटर SMF-28e सिंगल-मोड फाइबर और पी-क्लास ऑप्टिक्स डिज़ाइन का उपयोग करता है, जिसमें कम इंसर्शन लॉस, उच्च रिटर्न लॉस, उच्च आइसोलेशन और कम पोर्ट क्रॉसस्टॉक की सुविधा है। उत्पाद एक कॉम्पैक्ट φ5.5*50mm स्टील ट्यूब में रखा गया है और FC/APC कनेक्टर से लैस है, जो इसे ऑप्टिकल लाइन मॉनिटरिंग, फाइबर ऑप्टिक सेंसिंग और उच्च-विश्वसनीयता वाले ऑप्टिकल सिस्टम के लिए उपयुक्त बनाता है।
| पैरामीटर | इकाई | विनिर्देश | परीक्षण डेटा | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग वेवलेंथ | nm | 1650±5 | 1650±5 | ||||
| इंसर्शन लॉस (पोर्ट1-पोर्ट2) @1650nm,23°C | dB | ≤1.0 | 0.99 | ||||
| इंसर्शन लॉस (पोर्ट2-पोर्ट3) @1650nm,23°C | dB | ≤1.0 | 0.71 | ||||
| आइसोलेशन (पोर्ट2-पोर्ट1) @λop,25±5°C | dB | ≥45 | 57 | ||||
| आइसोलेशन(पोर्ट3-पोर्ट2) @λop,25±5°C | dB | ≥45 | 47 | ||||
| रिटर्न लॉस (सभी पोर्ट) @23°C | dB | ≥45 | 54 | ||||
| डायरेक्टिविटी(पोर्ट1-पोर्ट3) @23°C | dB | ≥60 | 64 | ||||
| पावर हैंडलिंग | mW | 500 | |||||
| ऑपरेटिंग तापमान | °C | 0 ~ +70 | |||||
| स्टोरेज तापमान | °C | -40 ~ +85 | |||||
| पैकेज आयाम | mm | (φ)5.5±0.1 x (L)50±1 | |||||
| फाइबर रंग | - | पोर्ट1:लाल,पोर्ट2:नीला,पोर्ट3:सफेद | |||||
| फाइबर प्रकार | - | SMF-28e | |||||
| फाइबर जैकेट | - | 900um लूज ट्यूब | |||||
| फाइबर लंबाई | m | पोर्ट1&पोर्ट3:≥0.5;पोर्ट2:≥0.25 | |||||
| कनेक्टर | - | पोर्ट1&पोर्ट3:FC/APC;पोर्ट2:FC/PC | |||||
![]()