| Modelnummer: | 953114011-01 |
Deze 1650nm dubbelstadium optische circulator maakt gebruik van SMF-28e single-mode vezels en een P-klasse optische ontwerp, met een laag invoegverlies, een hoog terugkeerverlies, een hoge isolatie en een lage poortcrosstalk.Het product is ondergebracht in een compacte φ5.5*50mm stalen buis en uitgerust met FC/APC-connectoren, waardoor het geschikt is voor het monitoren van optische lijnen, glasvezelsensoren en optische systemen met een hoge betrouwbaarheid.
| Parameter | Eenheid | Specificatie | Testgegevens | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operatiegolflengte | nm | 1650 ± 5 | 1650 ± 5 | ||||
| Invoegverlies ((Port1-Port2) @1650nm,23°C | dB | ≤ 1.0 | 0.99 | ||||
| Invoegverlies ((Port2-Port3) @1650nm,23°C | dB | ≤ 1.0 | 0.71 | ||||
| Isolatie (Port2-Port1) @λop,25±5°C | dB | ≥ 45 | 57 | ||||
| Isolatie ((Port3-Port2) @λop,25±5°C | dB | ≥ 45 | 47 | ||||
| Terugkeerverlies (alle poorten) @23°C | dB | ≥ 45 | 54 | ||||
| Directiviteit ((Port1-Port3) @23°C | dB | ≥ 60 | 64 | ||||
| Energiebeheer | mW | 500 | |||||
| Werktemperatuur | °C | 0 ~ +70 | |||||
| Bergingstemperatuur | °C | -40 ~ +85 | |||||
| Afmeting van het pakket | mm | (L) 50±1 | |||||
| Kleur van vezels | - | Port1: Rood, Port2: Blauw, Port3: Wit | |||||
| Vlakken | - | SMF-28e | |||||
| Houten jassen | - | 900 mm losse buis | |||||
| Lange vezels | m | Port1&Port3:≥0.5;Port2:≥0.25 | |||||
| Verbindingen | - | Port1&Port3:FC/APC;Port2:FC/PC | |||||
![]()