| Model Numarası: | 953114011-01 |
Bu 1650nm çift aşamalı optik dolaşım cihazı, SMF-28e tek modlu lif ve düşük ekleme kaybı, yüksek geri dönüş kaybı, yüksek izolasyon ve düşük port çapraz konuşma özelliği olan P sınıfı optik tasarımı kullanır.Ürün kompakt bir φ5 içine yerleştirilmiştir..5 * 50mm çelik boru ve optik hat izleme, fiber optik algılama ve yüksek güvenilirlik optik sistemleri için uygun hale getiren FC / APC konektörleri ile donatılmıştır.
| Parametreler | Birim | Spesifikasyon | Test verileri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Dalga Boyutu | nm | 1650±5 | 1650±5 | ||||
| Ekleme Kaybı ((Port1-Port2) @ 1650nm,23°C | dB | ≤1.0 | 0.99 | ||||
| Ekleme Kaybı ((Port2-Port3) @ 1650nm,23°C | dB | ≤1.0 | 0.71 | ||||
| İzolasyon (Port2-Port1) @λop,25±5°C | dB | ≥45 | 57 | ||||
| İzolasyon ((Port3-Port2) @λop,25±5°C | dB | ≥45 | 47 | ||||
| Geri dönüş kaybı (tüm limanlar) @23°C | dB | ≥45 | 54 | ||||
| Yönlendiricilik ((Port1-Port3) @23°C | dB | ≥ 60 | 64 | ||||
| Güç Yönetimi | mW | 500 | |||||
| Çalışma sıcaklığı | °C | 0 ~ + 70 | |||||
| Depolama sıcaklığı | °C | -40 ~ +85 | |||||
| Paket Boyutu | mm | (L) 50±1 x (L) 50±1 | |||||
| Fiber Rengi | - | Port1: Kırmızı, Port2: Mavi, Port3: Beyaz | |||||
| Elyaf Türü | - | SMF-28e | |||||
| Fiber ceket | - | 900um gevşek tüp | |||||
| Fiber Uzunluğu | m | Port1&Port3:≥0.5; Port2:≥0.25 | |||||
| Bağlantılar | - | Port1&Port3:FC/APC;Port2:FC/PC | |||||
![]()