| মডেল নম্বর: | 953114011-01 |
এই 1650nm ডুয়াল-স্টেজ অপটিক্যাল সার্কুলেটরটি এসএমএফ -28 ই সিঙ্গল-মোড ফাইবার এবং পি-ক্লাস অপটিক্স ডিজাইন ব্যবহার করে, এতে কম সন্নিবেশ ক্ষতি, উচ্চ রিটার্ন ক্ষতি, উচ্চ বিচ্ছিন্নতা এবং কম পোর্ট ক্রসস্টক রয়েছে।পণ্যটি একটি কম্প্যাক্ট φ5.5 * 50 মিমি ইস্পাত টিউব এবং এফসি / এপিসি সংযোগকারী দিয়ে সজ্জিত, এটি অপটিকাল লাইন পর্যবেক্ষণ, ফাইবার অপটিক্যাল সেন্সিং এবং উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা অপটিকাল সিস্টেমের জন্য উপযুক্ত।
| প্যারামিটার | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন | পরীক্ষার তথ্য | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য | এনএম | ১৬৫০±৫ | ১৬৫০±৫ | ||||
| সন্নিবেশ ক্ষতি ((পোর্ট1-পোর্ট2) @1650nm,23°C | ডিবি | ≤ ১।0 | 0.99 | ||||
| সন্নিবেশ হ্রাস ((পোর্ট 2-পোর্ট 3) @1650nm,23°C | ডিবি | ≤ ১।0 | 0.71 | ||||
| আইসোলেশন (পোর্ট২-পোর্ট১) @λop,25±5°C | ডিবি | ≥45 | 57 | ||||
| আইসোলেশন ((Port3-Port2) @λop,25±5°C | ডিবি | ≥45 | 47 | ||||
| রিটার্ন লস (সমস্ত পোর্ট) @23°C | ডিবি | ≥45 | 54 | ||||
| ডিরেক্টিভিটি ((পোর্ট১-পোর্ট৩) @২৩°সি | ডিবি | ≥ ৬০ | 64 | ||||
| শক্তি পরিচালনা | এম ডাব্লু | 500 | |||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | °C | ০ ~ +৭০ | |||||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | °C | -৪০. +৮৫. | |||||
| প্যাকেজের মাত্রা | মিমি | (৫.৫±০.১ x (এল) ৫০±১ | |||||
| ফাইবার রঙ | - | পোর্ট১: লাল, পোর্ট২: নীল, পোর্ট৩: সাদা | |||||
| ফাইবারের ধরন | - | এসএমএফ-২৮ই | |||||
| ফাইবার জ্যাকেট | - | ৯০০ মিমি লস টিউব | |||||
| ফাইবারের দৈর্ঘ্য | m | পোর্ট 1& পোর্ট 3: ≥0.5; পোর্ট 2: ≥0.25 | |||||
| সংযোগকারী | - | পোর্ট ১& পোর্ট ৩ঃ এফসি/এপিসি; পোর্ট ২ঃ এফসি/পিসি | |||||
![]()