| Marka Adı: | Gracyfiber |
| Adedi: | 1 adet |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 100.000 adet |
Bu Patch Cords, optik iletişim, fiber lazerler, optik testler ve hassas iletim sistemlerinde uygulamalar için tasarlanmış fiber optik atlama montajlarıdır.
| Parametreler | Birim | Değer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanal Yapılandırması | - | Bir çekirdek, iki çekirdek. | |||||||
| Çalışma Dalga Boyutu | nm | 1310/1480/1550 | 980/1064 | 780/850 | 650 | 460 | 405 | ||
| Çalışma dalga boyu aralığı | nm | 1270 ¢1625 | 970 ₹1550 | 770 ¥1100 | 620 ¢850 | 460 ~ 700 | 400 ~ 680 | ||
| Ekleme Kaybı | En fazla. | dB | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Çekirdek NA | - | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| Mod Alanı Çapı | Min. | μm | 9.3±0.5 @1300 | 6.6±0.5 @980 | 5.3±1.0 @850 | 4.5±0.5@630 | 3.3 ± 0.5@ 515 | 3.3 ± 0.5@405 | |
| Geri dönüş kaybı (Min) | Min. | dB | 45 @ PC, 55 @ APC | ||||||
| Güç kullanımı (Max) | mW | 500 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| Elyaf Türü | - | G657A1/A2/B3 | 980 | 780 | 630 | 460 | 405 | ||
| Fiber kaplama | μm | 250 μm / 900 μm Mavi gevşek tüp | |||||||
| Fiber Uzunluğu | m | 1,2,3,5,10,15 | |||||||
| Bağlantı | - | FC/SC/LC/ST/E2000 veya Özel | |||||||
| Çalışma sıcaklığı | °C | -5~65 | |||||||
| Depolama sıcaklığı | °C | -40~85 | |||||||
![]()
![]()