| Markenbezeichnung: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100.000 Stück pro Monat |
Bei diesen Patchkabeln handelt es sich um faseroptische Jumper-Baugruppen, die für Anwendungen in der optischen Kommunikation, Faserlasern, optischen Tests und Präzisionsübertragungssystemen entwickelt wurden.
| Parameter | Einheit | Wert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanalkonfiguration | - | 1 Kern, 2 Kern | |||||||
| Betriebswellenlänge | nm | 1310/1480/1550 | 980/1064 | 780/850 | 650 | 460 | 405 | ||
| Betriebswellenlängenbereich | nm | 1270–1625 | 970~1550 | 770~1100 | 620 ~ 850 | 460~700 | 400~680 | ||
| Einfügedämpfung | Max | dB | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Kern NA | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ||
| Modusfelddurchmesser | Min | µm | 9,3 ± 0,5 bei 1300 | 6,6 ± 0,5 @980 | 5,3 ± 1,0 bei 850 | 4,5 ± 0,5 bei 630 | 3,3 ± 0,5 bei 515 | 3,3 ± 0,5@405 | |
| Rückflussdämpfung (Min.) | Min | dB | 45 bei PC, 55 bei APC | ||||||
| Krafthandhabung (max.) | mW | 500 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| Fasertyp | - | G657A1/A2/B3 | 980 | 780 | 630 | 460 | 405 | ||
| Faserbeschichtung | µm | 250 µm / 900 µm Blaue Bündelader | |||||||
| Faserlänge | M | 1,2,3,5,10,15 | |||||||
| Stecker | - | FC/SC/LC/ST/E2000 oder kundenspezifisch | |||||||
| Betriebstemperatur | °C | -5~65 | |||||||
| Lagertemperatur | °C | -40~85 | |||||||
![]()
![]()