| نام تجاری: | Gracyfiber |
| مقدار تولیدی: | 1 قطعه |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| توانایی عرضه: | 100000 قطعه در ماه |
این پچ کوردها مجموعه های جامپر فیبر نوری هستند که برای کاربرد در ارتباطات نوری، لیزرهای فیبر، تست نوری و سیستم های انتقال دقیق طراحی شده اند.
| پارامتر | واحد | ارزش | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیکربندی کانال | - | 1 هسته، 2 هسته | |||||||
| طول موج عملیاتی | نانومتر | 1310/1480/1550 | 980/1064 | 780/850 | 650 | 460 | 405 | ||
| محدوده طول موج عملیاتی | نانومتر | 1270-1625 | 970 تا 1550 | 770 تا 1100 | 620 تا 850 | 460 تا 700 | 400 تا 680 | ||
| از دست دادن درج | حداکثر | دسی بل | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | |
| هسته NA | - | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| قطر میدان حالت | حداقل | میکرومتر | 9.3±0.5 @1300 | 6.6±0.5 @980 | 5.3±1.0 @850 | 4.5±0.5@630 | 3.3 ± 0.5@ 515 | 3.3 ± 0.5@405 | |
| ضرر برگشت (حداقل) | حداقل | دسی بل | 45 @ PC، 55 @ APC | ||||||
| انتقال قدرت (حداکثر) | میلی وات | 500 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| نوع فیبر | - | G657A1/A2/B3 | 980 | 780 | 630 | 460 | 405 | ||
| پوشش فیبر | میکرومتر | لوله شل آبی 250 میکرومتر / 900 میکرومتر | |||||||
| طول فیبر | متر | 1،2،3،5،10،15 | |||||||
| رابط | - | FC/SC/LC/ST/E2000، یا سفارشی | |||||||
| دمای عملیاتی | درجه سانتی گراد | -5 تا 65 | |||||||
| دمای ذخیره سازی | درجه سانتی گراد | -40 تا 85 | |||||||
![]()
![]()