| ब्रांड नाम: | Gracyfiber |
| एमओक्यू: | 1pieces |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 100,000 टुकड़े |
ये पैच कॉर्ड फाइबर ऑप्टिक जंपर असेंबली हैं जिन्हें ऑप्टिकल संचार, फाइबर लेजर, ऑप्टिकल परीक्षण और सटीक संचरण प्रणालियों में अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| चैनल विन्यास | - | 1 कोर, 2 कोर | |||||||
| ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1310/1480/1550 | 980/1064 | 780/850 | 650 | 460 | 405 | ||
| ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य सीमा | एनएम | 1270 ₹1625 | 970 ₹1550 | 770 ₹1100 | 620850 | ४६०~७०० | 400~680 | ||
| सम्मिलन हानि | अधिकतम | डीबी | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | |
| कोर एनए | - | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| मोड फ़ील्ड व्यास | मिन | μm | 9.3±0.5 @1300 | 6.6±0.5 @980 | 5.3±1.0 @850 | 4.5±0.5@630 | 3.3 ± 0.5@ 515 | 3.3 ± 0.5@405 | |
| रिटर्न हानि (मिनट) | मिन | डीबी | 45 @ PC, 55 @ APC | ||||||
| पावर हैंडिंग (अधिकतम) | mW | 500 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| फाइबर का प्रकार | - | G657A1/A2/B3 | 980 | 780 | 630 | 460 | 405 | ||
| फाइबर कोटिंग | μm | 250 μm / 900 μm नीली ढीली ट्यूब | |||||||
| फाइबर की लंबाई | m | 1,2,3,5,10,15 | |||||||
| कनेक्टर | - | एफसी/एससी/एलसी/एसटी/ई2000,या अनुकूलित | |||||||
| ऑपरेटिंग तापमान | °C | -5~65 | |||||||
| भंडारण तापमान | °C | -40~85 | |||||||
![]()
![]()