| Nazwa marki: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 szt |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 000 sztuk miesięcznie |
Te przewody patch są zestawami skoków światłowodowych zaprojektowanymi do zastosowań w komunikacji optycznej, laserach światłowodowych, testach optycznych i precyzyjnych systemach transmisji.
| Parametry | Jednostka | Wartość | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguracja kanału | - | 1 rdzeń, 2 rdzeń | |||||||
| Długość fali roboczej | nm | 1310/1480/1550 | 980/1064 | 780/850 | 650 | 460 | 405 | ||
| Zakres długości fali roboczej | nm | 1270 ¢1625 | 970 ¢1550 | 770 ¥1100 | 620 ¢850 | 460 ~ 700 | 400 ~ 680 | ||
| Utrata wstawienia | Maksymalnie | dB | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Główna NA | - | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| Prężnica pola trybu | Min. | μm | 9.3±0.5 @1300 | 60,6±0,5 @980 | 5.3±1.0 @850 | 4.5±0.5@630 | 3.3 ± 0,5@ 515 | 3.3 ± 0,5@405 | |
| Strata zwrotu (min) | Min. | dB | 45 @ PC, 55 @ APC | ||||||
| Przekazywanie mocy (maksymalnie) | mW | 500 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| Rodzaj włókna | - | G657A1/A2/B3 | 980 | 780 | 630 | 460 | 405 | ||
| Powłoka włóknista | μm | 250 μm / 900 μm Błękitna luźna rurka | |||||||
| Długość włókna | m | 1,2,3,5,10,15 | |||||||
| Złącze | - | FC/SC/LC/ST/E2000 lub dostosowane | |||||||
| Temperatura pracy | °C | -5~65 | |||||||
| Temperatura przechowywania | °C | -40~85 | |||||||
![]()
![]()