| Marchio: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 pezzi |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000 pezzi al mese |
Questi cavi di connessione sono gruppi di ponticelli in fibra ottica progettati per applicazioni nelle comunicazioni ottiche, laser in fibra, test ottici e sistemi di trasmissione di precisione.
| Parametro | Unità | Valore | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione del canale | - | 1 nucleo, 2 nucleo | |||||||
| Lunghezza d'onda operativa | nm | 1310/1480/1550 | 980/1064 | 780/850 | 650 | 460 | 405 | ||
| Intervallo di lunghezze d'onda operative | nm | 1270~1625 | 970~1550 | 770~1100 | 620~850 | 460~700 | 400~680 | ||
| Perdita di inserzione | Massimo | dB | 0,5 | 0,6 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Nucleo NA | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ||
| Diametro del campo modalità | minimo | µm | 9,3±0,5 @1300 | 6,6±0,5 @980 | 5,3±1,0 @850 | 4,5±0,5@630 | 3,3 ± 0,5@515 | 3,3 ± 0,5@405 | |
| Perdita di ritorno (min) | minimo | dB | 45 al PC, 55 all'APC | ||||||
| Portata di potenza (massima) | mW | 500 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| Tipo di fibra | - | G657A1/A2/B3 | 980 | 780 | 630 | 460 | 405 | ||
| Rivestimento in fibra | µm | Tubo sciolto blu da 250 µm / 900 µm | |||||||
| Lunghezza della fibra | M | 1,2,3,5,10,15 | |||||||
| Connettore | - | FC/SC/LC/ST/E2000 o personalizzato | |||||||
| Temperatura operativa | °C | -5~65 | |||||||
| Temperatura di conservazione | °C | -40~85 | |||||||
![]()
![]()