| Nom De Marque: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1Pièces |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 000 pièces par mois |
Ces cordons de brassage sont des ensembles de cavaliers à fibre optique conçus pour les applications dans les communications optiques, les lasers à fibre, les tests optiques et les systèmes de transmission de précision.
| Paramètre | Unité | Valeur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuration des canaux | - | 1 cœur, 2 cœurs | |||||||
| Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1310/1480/1550 | 980/1064 | 780/850 | 650 | 460 | 405 | ||
| Plage de longueurs d'onde de fonctionnement | nm | 1270~1625 | 970~1550 | 770~1100 | 620~850 | 460~700 | 400~680 | ||
| Perte d'insertion | Max. | dB | 0,5 | 0,6 | 1.0 | 1,5 | 2.5 | 2.5 | |
| Noyau NA | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ||
| Diamètre du champ de mode | Min. | µm | 9,3 ± 0,5 à 1 300 | 6,6 ± 0,5 à 980 | 5,3 ± 1,0 à 850 | 4,5 ± 0,5 à 630 | 3,3 ± 0,5 à 515 | 3,3 ± 0,5 à 405 | |
| Perte de retour (min) | Min. | dB | 45 @ PC, 55 @ APC | ||||||
| Remise de puissance (Max) | mW | 500 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| Type de fibre | - | G657A1/A2/B3 | 980 | 780 | 630 | 460 | 405 | ||
| Revêtement de fibres | µm | 250 µm / 900 µm Tube lâche bleu | |||||||
| Longueur des fibres | m | 1,2,3,5,10,15 | |||||||
| Connecteur | - | FC/ SC/LC/ST/E2000, ou personnalisé | |||||||
| Température de fonctionnement | °C | -5~65 | |||||||
| Température de stockage | °C | -40~85 | |||||||
![]()
![]()