| Nombre De La Marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 piezas |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 piezas por mes |
Estos Patch Cords son conjuntos de puentes de fibra óptica diseñados para aplicaciones en comunicaciones ópticas, láseres de fibra, pruebas ópticas y sistemas de transmisión de precisión.
| Parámetro | Unidad | Valor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración del canal | - | 1 núcleo, 2 núcleos | |||||||
| Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | 1310/1480/1550 | 980/1064 | 780/850 | 650 | 460 | 405 | ||
| Rango de longitud de onda de funcionamiento | Nuevo Méjico | 1270~1625 | 970~1550 | 770~1100 | 620~850 | 460~700 | 400~680 | ||
| Pérdida de inserción | máx. | dB | 0,5 | 0,6 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Núcleo NA | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ||
| Modo Campo Diámetro | mín. | µm | 9,3±0,5 a 1300 | 6,6±0,5 a 980 | 5,3±1,0 a 850 | 4,5±0,5@630 | 3,3 ± 0,5 @ 515 | 3,3 ± 0,5@405 | |
| Pérdida de retorno (mín.) | mín. | dB | 45 @ PC, 55 @ APC | ||||||
| Entrega de potencia (máx.) | mW | 500 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| Tipo de fibra | - | G657A1/A2/B3 | 980 | 780 | 630 | 460 | 405 | ||
| Recubrimiento de fibra | µm | Tubo suelto azul de 250 µm / 900 µm | |||||||
| Longitud de la fibra | metro | 1,2,3,5,10,15 | |||||||
| Conector | - | FC/ SC/LC/ST/E2000, o personalizado | |||||||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -5~65 | |||||||
| Temperatura de almacenamiento | °C | -40~85 | |||||||
![]()
![]()