| 브랜드 이름: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1개 |
| 지불 조건: | 신용장, 티/티 |
| 공급 능력: | 달 당 100,000 조각 |
이 패치 코드는 광통신, 섬유 레이저, 광학 테스트 및 정밀 전송 시스템 분야의 응용 분야용으로 설계된 광섬유 점퍼 어셈블리입니다.
| 매개변수 | 단위 | 값 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채널 구성 | - | 1코어, 2코어 | |||||||
| 작동 파장 | nm | 1310/1480/1550 | 980/1064 | 780/850 | 650 | 460 | 405 | ||
| 작동 파장 범위 | nm | 1270~1625 | 970~1550 | 770~1100 | 620~850 | 460~700 | 400~680 | ||
| 삽입 손실 | 맥스 | 데시벨 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 코어 NA | - | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| 모드 필드 직경 | 최소 | μm | 9.3±0.5 @1300 | 6.6±0.5 @980 | 5.3±1.0 @850 | 4.5±0.5@630 | 3.3±0.5@515 | 3.3±0.5@405 | |
| 반사 손실(최소) | 최소 | 데시벨 | 45@PC, 55@APC | ||||||
| 파워 핸들링(최대) | 밀리와트 | 500 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| 섬유 종류 | - | G657A1/A2/B3 | 980 | 780 | 630 | 460 | 405 | ||
| 섬유 코팅 | μm | 250 µm / 900 µm 파란색 느슨한 튜브 | |||||||
| 섬유 길이 | 중 | 1,2,3,5,10,15 | |||||||
| 커넥터 | - | FC/SC/LC/ST/E2000 또는 맞춤형 | |||||||
| 작동 온도 | ℃ | -5~65 | |||||||
| 보관 온도 | ℃ | -40~85 | |||||||
![]()
![]()