| نام تجاری: | Gracyfiber |
| مقدار تولیدی: | 100 عدد |
| شرایط پرداخت: | T/T |
آرایه فیبر (FA) — پیکربندیهای ۱ کاناله تا ۱۲۸ کاناله برای PLC، AWG، فوتونیک سیلیکونی و ماژولهای نوری
این محصول با طیف متنوعی از انواع فیبر سازگار است — از جمله OM1، OM2، OM3، OM4، OM5، و همچنین G657A1، G657A2 و G657B3 — و همچنین از مشخصات سفارشی فیبر پشتیبانی میکند. ساختار دمفیبری (pigtail) گزینههای قابل انتخابی از جمله کابلکشی لوله شل ۲۵۰ میکرومتر یا ۹۰۰ میکرومتر، یا فیبر روبانی را ارائه میدهد؛ طول استاندارد ۱۰۰±۱۰ سانتیمتر است. گزینههای کانکتور شامل FC، LC، SC، E2000، MT، MPO، MMC و انواع دیگر است. به لطف همترازی دقیق آرایه، انتخابهای انعطافپذیر مواد و ساختار، و سازگاری عالی در پردازش، این آرایه فیبر (FA) برای تولید انبوه و ادغام در پروژههای ارتباطات نوری OEM ایدهآل است.
| پارامتر | واحد | ۱ | ۲ | ۴ | ۸ | ۱۲ | ۱۶ | ۲۴ | ۳۲ | ۴۸ | ۶۴ | ۹۶ | ۱۲۸ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طول موج | نانومتر | ۴۶۰،۶۳۰،۷۸۰،۸۵۰،۹۸۰،۱۰۶۰،۱۳۱۰،۱۵۵۰،۱۶۵۰،۱۹۵۰ | ||||||||||||
| مواد | - | پیرکس، تمپاکس، کوارتز، سیلیکون | ||||||||||||
| گزینه درب | دربدار / بدون درب | |||||||||||||
| گام هسته | - | - | ۲۵۰ | ۱۲۷/۲۵۰ | ۱۲۷/۲۵۰ | ۱۲۷/۲۵۰ | ۱۲۷ | ۱۲۷ | ۱۲۷ | ۱۲۷ | ۱۲۷ | ۱۲۷ | ۱۲۷ | |
| تلرانس گام هسته | میکرومتر | +/-۰.۳ | +/-۰.۵ | +/-۰.۷ | +/-۱.۰ | |||||||||
| زاویه پولیش | درجه | ۸ درجه، ۴۱ درجه، ۸۲ درجه، ۹۰ درجه یا سفارشی (۱۲ درجه، ۲۱ درجه، ...) (±۰.۵ درجه) | ||||||||||||
| نوع زاویه | - | نوع A یا نوع V | ||||||||||||
| افت درج | دسیبل | ≤۰.۵ (معمولاً ۰.۳) | ||||||||||||
| افت بازگشت | دسیبل | UPC≥۴۵، APC≥۵۵ | ||||||||||||
| ابعاد FA | عرض | میلیمتر | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۳.۵ | ۳.۵ | ۵.۷ | ۵.۷ | ۹ | ۱۰ | ۱۵ | ۱۹.۲ |
| ارتفاع | میلیمتر | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | |
| طول | میلیمتر | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۵ | ۱۸ | |
| - | - | استاندارد یا سفارشی | ||||||||||||
| نوع فیبر | - | OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/G67A1/ A2/ B3 یا سفارشی | ||||||||||||
| پوشش فیبر | میکرومتر | لوله شل ۲۵۰ میکرومتر / ۹۰۰ میکرومتر / روبانی (اختیاری) | ||||||||||||
| طول فیبر | سانتیمتر | ۱۰۰±۱۰ یا سفارشی | ||||||||||||
| کانکتور | - | .FC/LC/SC/E2000/MT/MPO/MMC | ||||||||||||
| دمای عملیاتی | درجه سانتیگراد | -۵~۶۵ | ||||||||||||
| دمای ذخیرهسازی | درجه سانتیگراد | -۴۰~۸۵ | ||||||||||||
![]()