| Merknaam: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Fiber Array (FA) — 1-kanaals tot 128-kanaals configuraties voor PLC, AWG, siliciumfotonica en optische modules
Het product is compatibel met een breed scala aan fibertypes – waaronder OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, evenals G657A1, G657A2 en G657B3 – en ondersteunt ook aangepaste fiberspecificaties. De pigtailstructuur biedt selecteerbare opties, waaronder 250μm of 900μm loose-tube bekabeling, of ribbon fiber; de standaardlengte is 100±10cm. Connectoropties omvatten FC, LC, SC, E2000, MT, MPO, MMC en andere types. Dankzij de uiterst nauwkeurige array-uitlijning, flexibele materiaal- en structurele keuzes, en uitstekende verwerkingsconsistentie, is deze Fiber Array (FA) uitermate geschikt voor massaproductie en integratie in OEM optische communicatieprojecten.
| Parameter | Eenheid | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golflengte | nm | 460,630,780,850,980,1060,1310,1550,1650,1950 | ||||||||||||
| Materialen | - | Pyrex, Tempax, Kwarts, Silicium | ||||||||||||
| Deksel Optie | Deksel / Zonder deksel | |||||||||||||
| Kernafstand | - | - | 250 | 127/250 | 127/250 | 127/250 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| Kernafstand Tolerantie | μm | +/-0.3 | +/-0.5 | +/-0.7 | +/-1.0 | |||||||||
| Polijsthoek | Graad | 8°,41°,82°,90° of aangepast (12°, 21°,...) (±0.5°) | ||||||||||||
| Hoek Type | - | Type A of Type V | ||||||||||||
| Invoegverlies | dB | ≤0.5 (Typisch 0.3) | ||||||||||||
| Retouroverlies | dB | UPC≥45, APC≥55 | ||||||||||||
| FA Afmeting | B | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 5.7 | 9 | 10 | 15 | 19.2 |
| H | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| L | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | |
| - | - | Standaard of Aangepast | ||||||||||||
| Fibertype | - | OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/G67A1/ A2/ B3 of Aangepast | ||||||||||||
| Fiber Coating | um | 250 μm / 900 μm loose tube / ribbon (optioneel) | ||||||||||||
| Fiber Type Lengte | cm | 100+/-10 of aangepast | ||||||||||||
| Connector | - | .FC/LC/SC/E2000/MT/MPO/MMC | ||||||||||||
| Bedrijfstemperatuur | °C | -5~65 | ||||||||||||
| Opslagtemperatuur | °C | -40~85 | ||||||||||||
![]()