| Nome da marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 unidades |
| Condições de pagamento: | T/T |
Matriz de Fibra (FA) — Configurações de 1 a 128 Canais para PLC, AWG, Fotônica de Silício e Módulos Ópticos
O produto é compatível com uma ampla variedade de tipos de fibra — incluindo OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, bem como G657A1, G657A2 e G657B3 — e também suporta especificações de fibra personalizadas. A estrutura do pigtail oferece opções selecionáveis, incluindo cabos de tubo solto de 250 μm ou 900 μm, ou fibra em fita; o comprimento padrão é de 100 ± 10 cm. As opções de conector incluem FC, LC, SC, E2000, MT, MPO, MMC e outros tipos. Graças ao alinhamento de matriz de alta precisão, escolhas flexíveis de materiais e estrutura, e excelente consistência de processamento, esta Matriz de Fibra (FA) é ideal para produção em massa e integração em projetos de comunicação óptica OEM.
| Parâmetro | Unidade | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento de Onda | nm | 460,630,780,850,980,1060,1310,1550,1650,1950 | ||||||||||||
| Materiais | - | Pyrex, Tempax, Quartzo, Silício | ||||||||||||
| Opção de Tampa | Com Tampa / Sem Tampa | |||||||||||||
| Passo do Núcleo | - | - | 250 | 127/250 | 127/250 | 127/250 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| Tolerância do Passo do Núcleo | μm | +/-0.3 | +/-0.5 | +/-0.7 | +/-1.0 | |||||||||
| Ângulo de Polimento | Graus | 8°,41°,82°,90° ou personalizado (12°, 21°,...) (±0.5°) | ||||||||||||
| Tipo de Ângulo | - | Tipo A ou Tipo V | ||||||||||||
| Perda de Inserção | dB | ≤0.5 (Típico 0.3) | ||||||||||||
| Perda de Retorno | dB | UPC≥45, APC≥55 | ||||||||||||
| Dimensão da FA | L | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 5.7 | 9 | 10 | 15 | 19.2 |
| A | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| C | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | |
| - | - | Padrão ou Personalizado | ||||||||||||
| Tipo de Fibra | - | OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/G67A1/ A2/ B3 ou Personalizado | ||||||||||||
| Revestimento da Fibra | um | Tubo solto de 250 µm / 900 µm / fita (opcional) | ||||||||||||
| Comprimento do Tipo de Fibra | cm | 100+/-10 ou personalizado | ||||||||||||
| Conector | - | .FC/LC/SC/E2000/MT/MPO/MMC | ||||||||||||
| Temperatura de Operação | °C | -5~65 | ||||||||||||
| Temperatura de Armazenamento | °C | -40~85 | ||||||||||||
![]()