| Nazwa marki: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100szt |
| Warunki płatności: | T/T |
Macierz światłowodowa (FA) — konfiguracje od 1 do 128 kanałów dla PLC, AWG, fotoniki krzemowej i modułów optycznych
Produkt jest kompatybilny z szeroką gamą typów światłowodów – w tym OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, a także G657A1, G657A2 i G657B3 – a także obsługuje niestandardowe specyfikacje światłowodów. Struktura pigtaila oferuje wybieralne opcje, w tym 250 µm lub 900 µm luźną tubę lub światłowód wstążkowy; standardowa długość to 100 ± 10 cm. Opcje złączy obejmują FC, LC, SC, E2000, MT, MPO, MMC i inne typy. Dzięki precyzyjnemu wyrównaniu macierzy, elastycznym wyborom materiałów i struktury oraz doskonałej spójności przetwarzania, ta macierz światłowodowa (FA) idealnie nadaje się do masowej produkcji i integracji w projektach OEM komunikacji optycznej.
| Parametr | Jednostka | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość fali | nm | 460,630,780,850,980,1060,1310,1550,1650,1950 | ||||||||||||
| Materiały | - | Pyrex, Tempax, Kwarc, Krzem | ||||||||||||
| Opcja pokrywy | Z pokrywą / Bez pokrywy | |||||||||||||
| Rozstaw rdzeni | - | - | 250 | 127/250 | 127/250 | 127/250 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| Tolerancja rozstawu rdzeni | µm | +/-0.3 | +/-0.5 | +/-0.7 | +/-1.0 | |||||||||
| Kąt polerowania | Stopnie | 8°, 41°, 82°, 90° lub niestandardowy (12°, 21°, ...) (±0,5°) | ||||||||||||
| Typ kąta | - | Typ A lub Typ V | ||||||||||||
| Straty wtrąceniowe | dB | ≤ 0,5 (typ. 0,3) | ||||||||||||
| Straty powrotne | dB | UPC≥45, APC≥55 | ||||||||||||
| Wymiary FA | Szerokość | mm | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 5,7 | 5,7 | 9 | 10 | 15 | 19,2 |
| Wysokość | mm | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Długość | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | |
| - | - | Standardowy lub niestandardowy | ||||||||||||
| Typ światłowodu | - | OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/G67A1/A2/B3 lub niestandardowy | ||||||||||||
| Powłoka światłowodu | µm | 250 µm / 900 µm luźna tuba / wstążka (opcjonalnie) | ||||||||||||
| Długość światłowodu | cm | 100+/-10 lub niestandardowy | ||||||||||||
| Złącze | - | .FC/LC/SC/E2000/MT/MPO/MMC | ||||||||||||
| Temperatura pracy | °C | -5~65 | ||||||||||||
| Temperatura przechowywania | °C | -40~85 | ||||||||||||
![]()