| Nombre De La Marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 piezas |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Matriz de Fibra (FA) — Configuraciones de 1 a 128 canales para PLC, AWG, fotónica de silicio y módulos ópticos
El producto es compatible con una amplia gama de tipos de fibra, incluyendo OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, así como G657A1, G657A2 y G657B3, y también admite especificaciones de fibra personalizadas. La estructura de pigtail ofrece opciones seleccionables que incluyen cableado de tubo suelto de 250 µm o 900 µm, o fibra de cinta; la longitud estándar es de 100 ± 10 cm. Las opciones de conector incluyen FC, LC, SC, E2000, MT, MPO, MMC y otros tipos. Gracias a la alineación de matriz de alta precisión, las opciones flexibles de materiales y estructuras, y la excelente consistencia de procesamiento, esta Matriz de Fibra (FA) es ideal para la producción en masa y la integración en proyectos de comunicación óptica OEM.
| Parámetro | Unidad | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de onda | nm | 460,630,780,850,980,1060,1310,1550,1650,1950 | ||||||||||||
| Materiales | - | Pyrex, Tempax, Cuarzo, Silicio | ||||||||||||
| Opción de tapa | Con tapa / Sin tapa | |||||||||||||
| Paso del núcleo | - | - | 250 | 127/250 | 127/250 | 127/250 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| Tolerancia del paso del núcleo | µm | +/-0.3 | +/-0.5 | +/-0.7 | +/-1.0 | |||||||||
| Ángulo de pulido | Grados | 8°,41°,82°,90° o personalizado (12°, 21°,...) (±0.5°) | ||||||||||||
| Tipo de ángulo | - | Tipo A o Tipo V | ||||||||||||
| Pérdida de inserción | dB | ≤0.5 (Típico 0.3) | ||||||||||||
| Pérdida de retorno | dB | UPC≥45, APC≥55 | ||||||||||||
| Dimensión de la FA | Ancho | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 5.7 | 9 | 10 | 15 | 19.2 |
| Alto | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Largo | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | |
| - | - | Estándar o personalizado | ||||||||||||
| Tipo de fibra | - | OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/G67A1/ A2/ B3 o personalizado | ||||||||||||
| Recubrimiento de fibra | µm | Tubo suelto de 250 µm / 900 µm / cinta (opcional) | ||||||||||||
| Longitud de la fibra | cm | 100+/-10 o personalizado | ||||||||||||
| Conector | - | .FC/LC/SC/E2000/MT/MPO/MMC | ||||||||||||
| Temperatura de operación | °C | -5~65 | ||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | °C | -40~85 | ||||||||||||
![]()