| Marka Adı: | Gracyfiber |
| Adedi: | 100 adet |
| Ödeme Şartları: | T/T |
Fiber Array (FA) PLC, AWG, Silikon Fotonik ve Optik Modüller için 1 Kanal'den 128 Kanal'e Konfigürasyonlar
Ürün, OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 ve G657A1, G657A2 ve G657B3 gibi çeşitli lif türleriyle uyumludur ve ayrıca özel lif özelliklerini de destekler.Pigtail yapısı, 250μm veya 900μm gevşek boru kablosu da dahil olmak üzere seçilebilir seçenekler sunar., veya kurdele lif; standart uzunluğu 100±10cm'dir. Bağlantı seçenekleri arasında FC, LC, SC, E2000, MT, MPO, MMC ve diğer türler vardır.Esnek malzeme ve yapı seçimleri, ve mükemmel işleme tutarlılığı, bu Fiber Array (FA), seri üretim ve OEM optik iletişim projelerine entegre olmak için idealdir.
| Parametreler | Birim | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalga boyu | nm | 460,630,780,850,980,1060,1310,1550,1650,1950 | ||||||||||||
| Malzemeler | - | Pyrex, Tempax, Kuvars, Silikon | ||||||||||||
| Kapak seçeneği | Kapaklı / Kapaksız | |||||||||||||
| CorePitch | - | - | 250 | 127/250 | 127/250 | 127/250 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| Çekirdek Ses Duruşuna Tolerans | μm | +/-0.3 | +/-0.5 | +/-0.7 | +/-1.0 | |||||||||
| Polonya açısı | Derece | 8°,41°,82°,90° veya özelleştirilmiş (12°, 21°,...) (± 0.5°) | ||||||||||||
| Açı Tipi | - | A Tipi veya V Tipi | ||||||||||||
| Ekleme Kaybı | dB | ≤0.5 (tipik 0.3) | ||||||||||||
| Geri dönüş kaybı | dB | UPC≥45, APC≥55 | ||||||||||||
| FA Boyutu | W | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 5.7 | 9 | 10 | 15 | 19.2 |
| H | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| L | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | |
| - | - | Standart veya Özel | ||||||||||||
| Elyaf Türü | - | OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/G67A1/ A2/ B3 veya Özel | ||||||||||||
| Fiber kaplama | - Evet. | 250 μm / 900 μm gevşek tüp / şerit (iletilmez) | ||||||||||||
| Fiber Türü Uzunluğu | cm | 100+/-10 veya özel | ||||||||||||
| Bağlantı | - | .FC/LC/SC/E2000/MT/MPO/MMC | ||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | °C | -5~65 | ||||||||||||
| Depolama sıcaklığı | °C | -40~85 | ||||||||||||
![]()