| Tên thương hiệu: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 chiếc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Mảng Sợi Quang (FA) — Cấu hình từ 1 đến 128 Kênh cho PLC, AWG, Quang điện tử Silicon và Mô-đun Quang học
Sản phẩm tương thích với nhiều loại sợi quang đa dạng — bao gồm OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, cũng như G657A1, G657A2 và G657B3 — và cũng hỗ trợ các thông số kỹ thuật sợi quang tùy chỉnh. Cấu trúc đuôi cá (pigtail) cung cấp các tùy chọn có thể lựa chọn bao gồm cáp ống lỏng 250µm hoặc 900µm, hoặc sợi ribbon; chiều dài tiêu chuẩn là 100±10cm. Các tùy chọn đầu nối bao gồm FC, LC, SC, E2000, MT, MPO, MMC và các loại khác. Nhờ khả năng căn chỉnh mảng có độ chính xác cao, các lựa chọn vật liệu và cấu trúc linh hoạt, cùng với tính nhất quán trong xử lý tuyệt vời, Mảng Sợi Quang (FA) này rất lý tưởng cho sản xuất hàng loạt và tích hợp vào các dự án truyền thông quang OEM.
| Thông số | Đơn vị | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bước sóng | nm | 460,630,780,850,980,1060,1310,1550,1650,1950 | ||||||||||||
| Vật liệu | - | Pyrex, Tempax, Quartz, Silicon | ||||||||||||
| Tùy chọn Nắp | Có nắp / Không nắp | |||||||||||||
| Khoảng cách Lõi | - | - | 250 | 127/250 | 127/250 | 127/250 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| Dung sai Khoảng cách Lõi | µm | +/-0.3 | +/-0.5 | +/-0.7 | +/-1.0 | |||||||||
| Góc đánh bóng | Độ | 8°,41°,82°,90° hoặc tùy chỉnh (12°, 21°,...) (±0.5°) | ||||||||||||
| Loại góc | - | Loại A hoặc Loại V | ||||||||||||
| Suy hao chèn | dB | ≤0.5 (Điển hình 0.3) | ||||||||||||
| Suy hao phản xạ | dB | UPC≥45, APC≥55 | ||||||||||||
| Kích thước FA | W | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 5.7 | 9 | 10 | 15 | 19.2 |
| H | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| L | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | |
| - | - | Tiêu chuẩn hoặc Tùy chỉnh | ||||||||||||
| Loại sợi | - | OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/G67A1/ A2/ B3 hoặc Tùy chỉnh | ||||||||||||
| Vỏ sợi | µm | Ống lỏng 250 µm / 900 µm / ribbon (tùy chọn) | ||||||||||||
| Chiều dài sợi | cm | 100+/-10 hoặc tùy chỉnh | ||||||||||||
| Đầu nối | - | .FC/LC/SC/E2000/MT/MPO/MMC | ||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | °C | -5~65 | ||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | °C | -40~85 | ||||||||||||
![]()