| الاسم التجاري: | Gracyfiber |
| الـ MOQ: | 100 قطعة |
| شروط الدفع: | تي/تي |
مصفوفة الألياف (FA) — تكوينات من قناة واحدة إلى 128 قناة لـ PLC، AWG، الفوتونيات السيليكونية، والوحدات البصرية
المنتج متوافق مع مجموعة متنوعة من أنواع الألياف — بما في ذلك OM1، OM2، OM3، OM4، OM5، بالإضافة إلى G657A1، G657A2، و G657B3 — ويدعم أيضًا مواصفات الألياف المخصصة. يوفر هيكل الضفيرة خيارات قابلة للتحديد بما في ذلك كابلات أنبوبية فضفاضة 250 ميكرومتر أو 900 ميكرومتر، أو ألياف الشريط؛ الطول القياسي هو 100 ± 10 سم. تشمل خيارات الموصلات FC، LC، SC، E2000، MT، MPO، MMC، وأنواع أخرى. بفضل محاذاة المصفوفة عالية الدقة، وخيارات المواد والهيكل المرنة، واتساق المعالجة الممتاز، فإن مصفوفة الألياف (FA) هذه مناسبة تمامًا للإنتاج الضخم والتكامل في مشاريع الاتصالات البصرية OEM.
| المعلمة | الوحدة | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطول الموجي | نانومتر | 460،630،780،850،980،1060،1310،1550،1650،1950 | ||||||||||||
| المواد | - | بيركس، تمباكس، كوارتز، سيليكون | ||||||||||||
| خيار الغطاء | غطاء / بدون غطاء | |||||||||||||
| مسافة النواة | - | - | 250 | 127/250 | 127/250 | 127/250 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| تفاوت مسافة النواة | ميكرومتر | +/-0.3 | +/-0.5 | +/-0.7 | +/-1.0 | |||||||||
| زاوية التلميع | درجة | 8 درجة، 41 درجة، 82 درجة، 90 درجة أو مخصصة (12 درجة، 21 درجة، ...) (±0.5 درجة) | ||||||||||||
| نوع الزاوية | - | نوع A أو نوع V | ||||||||||||
| فقدان الإدخال | ديسيبل | ≤0.5 (نموذجي 0.3) | ||||||||||||
| فقدان الإرجاع | ديسيبل | UPC≥45، APC≥55 | ||||||||||||
| أبعاد مصفوفة الألياف | عرض | مم | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 5.7 | 9 | 10 | 15 | 19.2 |
| ارتفاع | مم | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| طول | مم | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | |
| - | - | قياسي أو مخصص | ||||||||||||
| نوع الألياف | - | OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/G67A1/ A2/ B3 أو مخصص | ||||||||||||
| طلاء الألياف | ميكرومتر | أنبوب فضفاض 250 ميكرومتر / 900 ميكرومتر / شريط (اختياري) | ||||||||||||
| طول الألياف | سم | 100±10 أو مخصص | ||||||||||||
| الموصل | - | FC/LC/SC/E2000/MT/MPO/MMC | ||||||||||||
| درجة حرارة التشغيل | درجة مئوية | -5~65 | ||||||||||||
| درجة حرارة التخزين | درجة مئوية | -40~85 | ||||||||||||
![]()