| ब्रांड नाम: | Gracyfiber |
| एमओक्यू: | 100 पीसी |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
सिलिकॉन फोटोनिक्स PIC CPO ऑप्टिकल मॉड्यूल 400G 800G 1.6T SM MM कपलिंग सॉल्यूशन के लिए अल्ट्रा लो लॉस हाई प्रिसिजन फाइबर ऐरे यूनिट FAU
ग्रेसीफाइबर के उच्च-सटीकता वाले फाइबर ऐरे अगली पीढ़ी के सिलिकॉन फोटोनिक्स और हाई-स्पीड ऑप्टिकल मॉड्यूल (400G/800G+) के लिए अल्ट्रा-विश्वसनीय, लो-लॉस ऑप्टिकल कपलिंग समाधान प्रदान करते हैं। हाई-डेंसिटी ऑप्टिकल इंटरकनेक्ट्स की मांग वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए, हमारे फाइबर ऐरे सब-माइक्रोन स्पेसिंग सटीकता के साथ 128 सिंगल-मोड या मल्टीमोड फाइबर तक की व्यवस्थाओं का समर्थन करते हैं। व्यापक अनुकूलन विकल्प प्रदान करके - सामग्री विकल्पों (क्वार्ट्ज, सिलिकॉन, पाइरेक्स) से लेकर विभिन्न ग्राइंडिंग कोणों और लिडलेस विकल्पों तक - हम डिवाइस-स्तरीय समाधान प्रदान करते हैं जो सीधे आपको सक्रिय संरेखण समय को कम करने, पैकेजिंग उपज में सुधार करने और आपके उन्नत फोटोनिक एकीकृत सर्किट (PICs) और सह-पैकेज्ड ऑप्टिक्स (CPO) उत्पादों के लिए टाइम-टू-मार्केट में तेजी लाने में मदद करते हैं।
| पैरामीटर | इकाई | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तरंग दैर्ध्य | एनएम | 460,630,780,850,980,1060,1310,1550,1650,1950 | ||||||||||||
| सामग्री | - | पाइरेक्स, टेम्पेक्स, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन | ||||||||||||
| लिड विकल्प | लिड / लिडलेस | |||||||||||||
| कोर पिच | - | - | 250 | 127/250 | 127/250 | 127/250 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| कोर पिच टॉलरेंस | माइक्रोन | +/-0.3 | +/-0.5 | +/-0.7 | +/-1.0 | |||||||||
| पॉलिश कोण | डिग्री | 8°,41°,82°,90° या अनुकूलित (12°, 21°,...) (±0.5°) | ||||||||||||
| कोण प्रकार | - | ए टाइप या वी टाइप | ||||||||||||
| इंसर्शन लॉस | डीबी | ≤0.5 (विशिष्ट 0.3) | ||||||||||||
| रिटर्न लॉस | डीबी | UPC≥45, APC≥55 | ||||||||||||
| FA आयाम | W | मिमी | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 5.7 | 9 | 10 | 15 | 19.2 |
| H | मिमी | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| L | मिमी | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | |
| - | - | मानक या अनुकूलित | ||||||||||||
| फाइबर प्रकार | - | OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/G67A1/ A2/ B3 या अनुकूलित | ||||||||||||
| फाइबर कोटिंग | माइक्रोन | 250 माइक्रोन / 900 माइक्रोन लूज ट्यूब / रिबन (वैकल्पिक) | ||||||||||||
| फाइबर प्रकार की लंबाई | सेमी | 100+/-10 या अनुकूलित | ||||||||||||
| कनेक्टर | - | .FC/LC/SC/E2000/MT/MPO/MMC | ||||||||||||
| ऑपरेशन तापमान | °C | -5~65 | ||||||||||||
| स्टोरेज तापमान | °C | -40~85 | ||||||||||||
हम आपकी उत्पादन लाइन प्रक्रिया आवश्यकताओं से पूरी तरह मेल खाने के लिए अत्यंत लचीली पैकेजिंग और डिलीवरी कॉन्फ़िगरेशन प्रदान करते हैं: