| ব্র্যান্ড নাম: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 পিসি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
আল্ট্রা লো লস হাই প্রিসিশন ফাইবার অ্যারে ইউনিট ফর সিলিকন ফোটনিক্স পিআইসি সিপিও অপটিক্যাল মডিউল 400 জি 800 জি 1.6 টি এসএম এমএম কাপলিং সলিউশন
গ্রেসিফাইবারের উচ্চ-নির্ভুলতার ফাইবার অ্যারেগুলি পরবর্তী প্রজন্মের সিলিকন ফোটনিক্স এবং উচ্চ-গতির অপটিক্যাল মডিউল (400 জি / 800 জি +) এর জন্য অতি নির্ভরযোগ্য, কম ক্ষতির অপটিক্যাল কাপলিং সমাধান সরবরাহ করে।উচ্চ ঘনত্বের অপটিক্যাল ইন্টারকানেকশনের চাহিদা পূরণের জন্য ডিজাইন করা, আমাদের ফাইবার অ্যারেগুলি 128 টি পর্যন্ত একক-মোড বা মাল্টি-মোড ফাইবারের সমন্বয় সমর্থন করে।সিলিকন, পাইরেক্স) বিভিন্ন গ্রাইন্ডিং কোণ এবং lidless অপশন ¢ আমরা ডিভাইস-স্তরের সমাধান প্রদান যা সরাসরি আপনি সক্রিয় সারিবদ্ধ সময় কমাতে সাহায্য, প্যাকেজিং ফলন উন্নত,এবং আপনার উন্নত ফোটনিক ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (পিআইসি) এবং কো-প্যাকেজড অপটিক্স (সিপিও) পণ্যগুলির জন্য বাজারে আসার সময়কে ত্বরান্বিত করুন.
| প্যারামিটার | ইউনিট | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | এনএম | 460,630,780,850,980,1060,1310,1550,1650,1950 | ||||||||||||
| উপাদান | - | পাইরেক্স, টেমপ্যাক্স, কোয়ার্টজ, সিলিকন | ||||||||||||
| ঢাকনা বিকল্প | ঢাকনা / ঢাকনা ছাড়াই | |||||||||||||
| কোরপিচ | - | - | 250 | 127/250 | 127/250 | 127/250 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| কোর পিচ টোলারেন্স | μm | +/-0.3 | +/-0.5 | +/-0.7 | +/-1.0 | |||||||||
| পোলিশ কোণ | ডিগ্রি | 8°,41°,82°,90° অথবা কাস্টমাইজড (12°, 21°,...) (±0.5°) | ||||||||||||
| কোণ প্রকার | - | A বা V টাইপ | ||||||||||||
| সন্নিবেশ হ্রাস | ডিবি | ≤০.৫ (সাধারণত ০.৩) | ||||||||||||
| রিটার্ন লস | ডিবি | ইউপিসি ≥45, এপিসি ≥55 | ||||||||||||
| এফএ মাত্রা | ডব্লিউ | মিমি | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 5.7 | 9 | 10 | 15 | 19.2 |
| এইচ | মিমি | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| এল | মিমি | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | |
| - | - | স্ট্যান্ডার্ড বা কাস্টমাইজড | ||||||||||||
| ফাইবারের ধরন | - | OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/G67A1/ A2/B3 অথবা কাস্টমাইজড | ||||||||||||
| ফাইবার লেপ | উমম | 250 μm / 900 μm লস টিউব / রিবন (ঐচ্ছিক) | ||||||||||||
| ফাইবার টাইপ দৈর্ঘ্য | সেমি | ১০০+/১০ অথবা কাস্টমাইজড | ||||||||||||
| সংযোগকারী | - | .FC/LC/SC/E2000/MT/MPO/MMC | ||||||||||||
| অপারেশন তাপমাত্রা | °C | -৫ থেকে ৬৫ | ||||||||||||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | °C | -৪০-৮৫ | ||||||||||||
আমরা অত্যন্ত নমনীয় প্যাকেজিং এবং ডেলিভারি কনফিগারেশন অফার করি যা আপনার উৎপাদন লাইন প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তার সাথে পুরোপুরি মেলেঃ