| Merknaam: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Ultra Lage Verlies Hoge Precisie Glasvezel Array Unit FAU Voor Silicon Photonics PIC CPO Optische Module 400G 800G 1.6T SM MM Koppeling Oplossing
Gracyfiber's glasvezelarrays met hoge precisie bieden ultra-betrouwbare, laag-verlies optische koppelingsoplossingen voor de volgende generatie siliciumfotonica en snelle optische modules (400G/800G+). Ontworpen om te voldoen aan de veeleisende vereisten van optische interconnecties met hoge dichtheid, ondersteunen onze glasvezelarrays configuraties tot 128 single-mode of multimode glasvezels met sub-micron afstandsnauwkeurigheid. Door uitgebreide aanpassingsmogelijkheden te bieden - van materiaalkeuze (kwarts, silicium, Pyrex) tot diverse slijpgraden en opties zonder deksel - bieden we oplossingen op apparaatniveau die u direct helpen de actieve uitlijningstijd te verkorten, de verpakkingsopbrengst te verbeteren en de time-to-market voor uw geavanceerde fotonische geïntegreerde schakelingen (PIC's) en co-packaged optics (CPO) producten te versnellen.
| Parameter | Eenheid | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golflengte | nm | 460,630,780,850,980,1060,1310,1550,1650,1950 | ||||||||||||
| Materialen | - | Pyrex, Tempax, Kwarts, Silicium | ||||||||||||
| Deksel Optie | Deksel / Zonder Deksel | |||||||||||||
| Kernafstand | - | - | 250 | 127/250 | 127/250 | 127/250 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| Kernafstand Tolerantie | μm | +/-0.3 | +/-0.5 | +/-0.7 | +/-1.0 | |||||||||
| Polijsthoek | Graad | 8°,41°,82°,90° of aangepast (12°, 21°,...) (±0.5°) | ||||||||||||
| Hoek Type | - | Type A of Type V | ||||||||||||
| Invoegverlies | dB | ≤0.5(Typisch 0.3) | ||||||||||||
| Retourverlies | dB | UPC≥45, APC≥55 | ||||||||||||
| FA Afmeting | B | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 5.7 | 9 | 10 | 15 | 19.2 |
| H | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| L | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | |
| - | - | Standaard of Aangepast | ||||||||||||
| Glasvezel Type | - | OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/G67A1/ A2/ B3 of Aangepast | ||||||||||||
| Glasvezel Coating | um | 250 µm / 900 µm losse buis / ribbon (optioneel) | ||||||||||||
| Glasvezel Type Lengte | cm | 100+/-10 of aangepast | ||||||||||||
| Connector | - | .FC/LC/SC/E2000/MT/MPO/MMC | ||||||||||||
| Bedrijfstemperatuur | °C | -5~65 | ||||||||||||
| Opslagtemperatuur | °C | -40~85 | ||||||||||||
Wij bieden extreem flexibele verpakkings- en leveringsconfiguraties om perfect aan te sluiten bij uw productieprocesvereisten: