| Nom De Marque: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 pièces |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Unité d'arrayage de fibres de haute précision à très faible perte FAU pour la photonique au silicium PIC CPO Module optique 400G 800G 1.6T SM MM Solution d'accouplement
Les réseaux de fibres de haute précision de Gracyfiber fournissent des solutions de couplage optique ultra-fiables et à faible perte pour la photonique au silicium de nouvelle génération et les modules optiques à grande vitesse (400G/800G+).Conçus pour répondre aux exigences exigeantes des interconnexions optiques à haute densité, nos réseaux de fibres prennent en charge des arrangements pouvant aller jusqu'à 128 fibres monomode ou multimode avec une précision d'espacement inférieure à un micron.de silicium, Pyrex) à divers angles de meulage et options sans couvercle, nous fournissons des solutions au niveau de l'appareil qui vous aident directement à réduire le temps d'alignement actif, à améliorer le rendement de l'emballage,et accélérer le temps de mise sur le marché de vos circuits intégrés photoniques avancés (PIC) et de vos produits optiques co-emballés (CPO).
| Paramètre | Unité | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur d'onde | Nm | 460,630,780,850,980,1060,1310,1550,1650,1950 | ||||||||||||
| Matériaux | - | Pyrex, Tempax, Quartz et Silicium | ||||||||||||
| Option de couvercle | Couvercle / sans couvercle | |||||||||||||
| CorePitch | - | - | 250 | 127/250 | 127/250 | 127/250 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| Tolérance de la hauteur du noyau | μm | +/- 0.3 | +/- 0.5 | +/- 0.7 | +/-1. Je vous en prie.0 | |||||||||
| Angle polonais | Diplôme | 8°,41°,82°,90° ou personnalisé (12°, 21°,...) (± 0,5°) | ||||||||||||
| Type d'angle | - | Type A ou type V | ||||||||||||
| Perte d'insertion | dB | ≤ 0,5 (Typical 0,3) | ||||||||||||
| Perte de rendement | dB | UPC ≥ 45, APC ≥ 55 | ||||||||||||
| Dimension FA | W | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 5.7 | 9 | 10 | 15 | 19.2 |
| H est | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| L | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | |
| - | - | Standard ou personnalisé | ||||||||||||
| Type de fibre | - | OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/G67A1/ A2/ B3 ou personnalisé | ||||||||||||
| Couche en fibres | Je ne sais pas. | 250 μm / 900 μm tube ou ruban lâche (facultatif) | ||||||||||||
| Longueur du type de fibre | en cm | 100+/10 ou sur mesure | ||||||||||||
| Connecteur | - | .FC/LC/SC/E2000/MT/MPO/MMC | ||||||||||||
| Température de fonctionnement | °C | -5 à 65 | ||||||||||||
| Température de stockage | °C | -40 à 85 | ||||||||||||
Nous offrons des configurations d'emballage et de livraison extrêmement flexibles pour répondre parfaitement à vos exigences de processus de ligne de production: