| نام تجاری: | Gracyfiber |
| مقدار تولیدی: | 100 عدد |
| شرایط پرداخت: | T/T |
واحد آرایه فیبر با دقت بالا با از دست دادن بسیار کم FAU برای سیلیکون فوتونیک PIC CPO ماژول نوری 400G 800G 1.6T SM MM
آرایه های فیبر دقیق Gracyfiber، راه حل های اتصال نوری بسیار قابل اعتماد و کم ضرر را برای نسل بعدی فوتونیک سیلیکون و ماژول های نوری با سرعت بالا (400G / 800G +) فراهم می کند.طراحی شده برای پاسخگویی به الزامات سختگیرانه اتصال های نوری با چگالی بالابا ارائه گزینه های سفارشی سازی گسترده از انتخاب مواد (کوارتز،سیلیکون، Pyrex) به زاویه های مختلف خرد کردن و گزینه های بدون پوشش ارائه راه حل های سطح دستگاه است که به طور مستقیم به شما کمک می کند زمان تراز فعال را کاهش دهید، بهره وری بسته بندی را بهبود بخشید،و سرعت زمان به بازار برای مدارهای متداول پیشرفته فوتونیک (PICs) و محصولات اپتیک بسته بندی شده (CPO).
| پارامتر | واحد | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طول موج | nm | 460,630,780,850,980,1060,1310,1550,1650,1950 | ||||||||||||
| مواد | - | پیرکس، تمپاکس، کوارتز، سیلیکون | ||||||||||||
| گزینه پوشش | کلاه / بدون کلاه | |||||||||||||
| CorePitch | - | - | 250 | 127/250 | 127/250 | 127/250 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| تحمل ارتفاع هسته ای | μm | +/- 03 | +/- 05 | +/- 07 | +/-1.0 | |||||||||
| زاویه لهستانی | درجه تحصیلی | 8°,41°,82°,90° یا سفارشی (12°, 21°,...) (±0.5°) | ||||||||||||
| نوع زاویه | - | نوع A یا نوع V | ||||||||||||
| از دست دادن ورودی | دی بی | ≤0.5 ((معمولا 0.3) | ||||||||||||
| بازده از دست دادن | دی بی | UPC≥45، APC≥55 | ||||||||||||
| ابعاد FA | W | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 5.7 | 9 | 10 | 15 | 19.2 |
| H | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| L | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | |
| - | - | استاندارد یا سفارشی | ||||||||||||
| نوع فیبر | - | OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/G67A1/ A2/ B3 یا سفارشی | ||||||||||||
| پوشش فیبر | امم | 250 μm / 900 μm لوله / نوار گشاده (اختیاری) | ||||||||||||
| طول نوع فیبر | سانتی متر | 100+/-10 یا سفارشی | ||||||||||||
| کانکتور | - | .FC/LC/SC/E2000/MT/MPO/MMC | ||||||||||||
| دمای کار | °C | -۵ تا ۶۵ | ||||||||||||
| دمای ذخیره سازی | °C | -40 تا 85 | ||||||||||||
ما پیکربندی بسیار انعطاف پذیر و پیکربندی تحویل را برای مطابقت کامل با نیازهای فرآیند خط تولید شما ارائه می دهیم: