| Markenbezeichnung: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Ultra-Low Loss High Precision Fiber Array Unit FAU für Siliziumphotonik PIC CPO Optical Module 400G 800G 1.6T SM MM Kopplungslösung
Die hochpräzisen Glasfaser-Arrays von Gracyfiber bieten ultrazuverlässige optische Kopplungslösungen mit geringen Verlusten für Siliziumphotonik der nächsten Generation und Hochgeschwindigkeits-optische Module (400G/800G+).mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W, unterstützen unsere Faser-Arrays Anordnungen von bis zu 128 Einzel- oder Multimode-Fasern mit einer Abstandsgenauigkeit von unter einem Mikron.SilikonWir bieten Lösungen auf Gerätenebene, die Ihnen direkt helfen, die Zeit der aktiven Ausrichtung zu verkürzen, den Verpackungsertrag zu verbessern,und beschleunigen Sie die Markteinführungszeit für Ihre fortschrittlichen photonischen Integrierten Schaltungen (PICs) und Co-Packed Optics (CPO).
| Parameter | Einheit | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellenlänge | m | 460,630,780,850,980,1060,1310,1550,1650,1950 | ||||||||||||
| Materialien | - | Pyrex, Tempax, Quarz, Silizium | ||||||||||||
| Deckeloption | Deckel / ohne Deckel | |||||||||||||
| CorePitch | - | - | 250 | 127/250 | 127/250 | 127/250 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| Kernschallverträglichkeit | μm | +/- 0.3 | +/- 0.5 | +/- 0.7 | +/-1.0 | |||||||||
| Polnischer Winkel | Grade | 8°,41°,82°,90° oder angepasst (12°, 21°,...) (± 0,5°) | ||||||||||||
| Winkelart | - | Typ A oder Typ V | ||||||||||||
| Einsetzungsverlust | dB | ≤0,5 (typische 0,3) | ||||||||||||
| Rückkehrverlust | dB | UPC ≥ 45, APC ≥ 55 | ||||||||||||
| FA-Dimension | W | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 5.7 | 9 | 10 | 15 | 19.2 |
| H | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| L | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | |
| - | - | Standard oder angepasst | ||||||||||||
| Art der Faser | - | OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/G67A1/ A2/B3 oder individuell angepasst | ||||||||||||
| Fiberbeschichtung | Ich weiß nicht. | 250 μm / 900 μm loses Rohr / Band (optional) | ||||||||||||
| Längen der Faserart | cm | 100+/-10 oder individuell | ||||||||||||
| Verbindungsstück | - | .FC/LC/SC/E2000/MT/MPO/MMC | ||||||||||||
| Betriebstemperatur | °C | -5 bis 65 | ||||||||||||
| Speichertemperatur | °C | -40 bis 85 | ||||||||||||
Wir bieten äußerst flexible Verpackungs- und Lieferkonfigurationen an, die Ihren Anforderungen an die Produktionsprozesse perfekt entsprechen: