| Nome da marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 unidades |
| Condições de pagamento: | T/T |
Ultra Low Loss High Precision Fiber Array Unit FAU For Silicon Photonics PIC CPO Modulo Óptico 400G 800G 1.6T SM MM Solução de acoplamento
As matrizes de fibras de alta precisão da Gracyfiber fornecem soluções de acoplamento óptico ultrafiáveis e de baixa perda para fotônica de silício de próxima geração e módulos ópticos de alta velocidade (400G/800G+).Conçidos para satisfazer os exigentes requisitos das interligações ópticas de alta densidade, as nossas matrizes de fibras suportam arranjos de até 128 fibras monomodo ou multimodo com precisão de espaçamento submicrônico.Silício, Pyrex) para vários ângulos de moagem e opções sem tampa, fornecemos soluções de nível de dispositivo que ajudam diretamente a reduzir o tempo de alinhamento ativo, melhorar o rendimento da embalagem,e acelerar o time-to-market para os seus circuitos integrados fotónicos avançados (PICs) e produtos de óptica co-embalados (CPO).
| Parâmetro | Unidade | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento de onda | nm | 460,630,780,850,980,1060,1310,1550,1650,1950 | ||||||||||||
| Materiais | - | Pyrex, Tempax, Quartz, Silício | ||||||||||||
| Opção de tampa | Capa / Sem Capa | |||||||||||||
| CorePitch | - | - | 250 | 127/250 | 127/250 | 127/250 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| Tolerância do tom central | μm | +/- 0.3 | +/- 0.5 | +/- 0.7 | +/-1.0 | |||||||||
| Ângulo polaco | Graduação | 8°,41°,82°,90° ou personalizado (12°, 21°,...) (± 0,5°) | ||||||||||||
| Tipo de ângulo | - | Tipo A ou Tipo V | ||||||||||||
| Perda de inserção | dB | ≤ 0,5 (típico 0,3) | ||||||||||||
| Perda de retorno | dB | UPC ≥ 45, APC ≥ 55 | ||||||||||||
| Dimensão FA | W | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 5.7 | 9 | 10 | 15 | 19.2 |
| H | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| L | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | |
| - | - | Padrão ou Personalizado | ||||||||||||
| Tipo de fibra | - | OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/G67A1/ A2/ B3 ou Personalizado | ||||||||||||
| Revestimento de fibras | Um... | 250 μm / 900 μm tubo / fita solto (facultativo) | ||||||||||||
| Tipo de fibra comprimento | cm | 100+/-10 ou personalizado | ||||||||||||
| Conector | - | .FC/LC/SC/E2000/MT/MPO/MMC | ||||||||||||
| Temperatura de operação | °C | -5 ~ 65 | ||||||||||||
| Temperatura de armazenamento | °C | -40 a 85 | ||||||||||||
Oferecemos configurações de embalagem e entrega extremamente flexíveis para combinar perfeitamente com os requisitos do processo da linha de produção: