32 Kanal PM Faser-Array-Polarisierung Aufrechterhaltung der Faser-Array 127um Pitch für Siliziumphotonik optische Kopplung und optische Modulverpackung
1. Produktübersicht
Dieses Produkt ist ein 32-Kanal-PMFA-Polarisierungs-Faser-Array mit einem Kern-Pitch von 127 μm und unterstützt mehrere Betriebswellenlängen von 460-1950 nm.
2. Kernprodukteigenschaften
| Parameter | Einheit | 32 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellenlänge | m | 460,630,780,850,980,1060,1310,1550,1650,1950 | ||||||||||||
| Materialien | - | Pyrex, Tempax, Quarz, Silizium | ||||||||||||
| Deckeloption | Deckel / ohne Deckel | |||||||||||||
| CorePitch | - | 127 | ||||||||||||
| Kernschallverträglichkeit | μm | +/- 0.5 | ||||||||||||
| Polnischer Winkel | Grade | 8°,41°,82°,90° oder angepasst (12°, 21°,...) (± 0,5°) | ||||||||||||
| Winkelart | - | Typ A oder Typ V | ||||||||||||
| Einsetzungsverlust | dB | ≤0,5 (typische 0,3) | ||||||||||||
| Polarisierungs-Auslöschungsverhältnis (PER) | dB | ≥20 (typisch ≥23) | ||||||||||||
| Bezug auf die Polarisierungsachse | - | Langsame Achse / Schnelle Achse | ||||||||||||
| Achsenorientierung | Grade | 0° /45°/90° / angepasst | ||||||||||||
| Genauigkeit der Achsausrichtung | Grade | Der Wert der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 angegebenen Prüfwerte beträgt: | ||||||||||||
| Rückkehrverlust | dB | UPC ≥ 45, APC ≥ 55 | ||||||||||||
| FA-Dimension | W | mm | 5.7 | |||||||||||
| H | mm | 2.5 | ||||||||||||
| L | mm | 12 | ||||||||||||
| - | - | Standard oder angepasst | ||||||||||||
| PM-Fasertyp | - | Panda PM (Standard) / Bogentie (optional) | ||||||||||||
| Fiberbeschichtung | Ich weiß nicht. | 250 μm / 900 μm loses Rohr / Band (optional) | ||||||||||||
| Längen der Faserart | cm | 100+/-10 oder individuell | ||||||||||||
| Verbindungsstück | - | .FC/LC/SC/E2000/MT/MPO/MMC | ||||||||||||
| Betriebstemperatur | °C | -5 bis 65 | ||||||||||||
| Speichertemperatur | °C | -40 bis 85 | ||||||||||||
![]()
3. Anwendungen
![]()
![]()