| Merknaam: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100.000 stuks per maand |
Dit product ondersteunt UHNA1-, UHNA3-, UHNA4-, UHNA7- en PM Panda-vezels, waardoor een geoptimaliseerde selectie mogelijk is op basis van specifieke chipmodusvelden en koppelingsstructuren.
![]()
![]()
| Parameter | Eenheid | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golflengte | nm | 1310/1550 | ||||||||
| Materialen | - | Pyrex, Tempax, Kwarts, Silicium | ||||||||
| Deksel optie | Deksel / dekselloos | |||||||||
| Kern toonhoogte | - | - | 250 | 127/250 | 127/250 | 127/250 | 127 | 127 | 127 | |
| Kern toonhoogtetolerantie | urn | +/-0,3 | +/-0,5 | |||||||
| Poolse hoek | Rang | 8°,41°,82°,90° of aangepast (12°, 21°,...) (±0,5°) | ||||||||
| Hoektype | - | Een type of V-type | ||||||||
| Invoegverlies | dB | ≤0,5 (typisch 0,3) | ||||||||
| Polarisatie-uitstervingsverhouding (PER) | dB | ≥16 (typisch ≥18) | ||||||||
| Polarisatie-asreferentie | - | Langzame as / Snelle as | ||||||||
| Asoriëntatie | Rang | 0° /45°/ 90° / Aangepast | ||||||||
| Nauwkeurigheid van asuitlijning | Rang | ≤ ±2° (typ. ±1°) | ||||||||
| Modus Velddiameter | ehm | 6,0 μm / 7,5 μm / 9,0 μm @ 1310 / 1550 nm of aangepast (3,3–10 μm beschikbaar) |
||||||||
| MFD-tolerantie | - | ±0,5 μm (typisch ±0,3 μm) | ||||||||
| Koppelingsoptimalisatie | - | Geoptimaliseerd voor verbeterde koppelingsefficiëntie met SiPh/PIC-apparaten | ||||||||
| Retour verlies | dB | UPC≥45, APC≥55 | ||||||||
| FA-afmeting | W | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 5.7 |
| H | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| L | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| - | - | Standaard of aangepast | ||||||||
| PM-vezeltype | - | UHNA1/UHNA3/UHNA4/UHNA7&PM Panda-vezel | ||||||||
| Vezelcoating | ehm | 250 µm / 900 µm losse buis / lint (optioneel) | ||||||||
| Vezeltype Lengte | cm | 100+/-10 of aangepast | ||||||||
| Connector | - | .FC/LC/SC/E2000/MT/MPO/MMC | ||||||||
| Bedrijfstemperatuur | °C | -5 ~ 65 | ||||||||
| Opslagtemperatuur | °C | -40 ~ 85 | ||||||||
1. Bieden jullie gedifferentieerde prijzen aan voor B2B-inkoop op lange termijn?
Ja. Wij zijn toegewijd aan het leveren van waarde in de toeleveringsketen op de lange termijn voor wereldwijde fabrikanten van optische apparatuur en verpakkingsgieterijen. Voor bulkaankopen en jaarlijkse raamovereenkomsten berekent uw toegewijde accountteam zeer concurrerende fabrieksgerichte gedifferentieerde prijzen en biedt prioriteitsplanning en flexibele voorraadondersteuning, waardoor uw belangrijkste supply chain-kosten voor optische modules effectief worden geoptimaliseerd.
2. Hoe zorgt u ervoor dat de kwetsbare MFD-eindvlakken en uiterst nauwkeurige PM-optische paden worden beschermd tijdens internationale verzending?
We hebben een industrieel beveiligingssysteem van maximale kwaliteit ontworpen. Alle uiterst nauwkeurig gepolijste eindvlakken zijn opgehangen en voorzien van op maat gemaakte stofkappen om deeltjesverontreiniging op micronniveau volledig te isoleren. Elk apparaat wordt netjes opgerold en vastgezet in antistatische blisterverpakkingen of EPE-schuim met hoge dichtheid, genesteld in verdikte golfkartondozen. Deze opstelling neutraliseert mechanische schokken en stressschade tijdens langeafstandslucht- of zeevracht volledig, waardoor de producten uw cleanroom in onberispelijke staat bereiken.