| Marka Adı: | Gracyfiber |
| Adedi: | 1 adet |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 100.000 adet |
Yüksek İzolasyonlu Polarizasyon Korumalı Fiber Optik Sirkülatör (PM Sirkülatör - 3 Port)
GRACYFIBER'in polarizasyonu koruyan fiber sirkülatörü (PM Circulator), ışık ışınlarını kesinlikle tek yönlü bir yol (Port 1 → Port 2 → Port 3) boyunca yönlendirmek ve aynı zamanda ışık dalgasının polarizasyon durumunu mükemmel bir şekilde korumak için tasarlanmış üç portlu, yüksek hassasiyetli bir mikro optik cihazdır.
| Parametre | Birim | Değer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | - | 3 Bağlantı Noktalı | |||||||
| Çalışma Dalga Boyu | nm | 1064 | 1310 | 1480 | 1550 | 1650 | |||
| Çalışma Bant Genişliği | nm | ±5 | ±30 | ±30 | ±30 | ±20 | |||
| Sahne | - | Tek Sahne | Çift Aşamalı | Çift Aşamalı | |||||
| Tip. Ekleme Kaybı | Maksimum | nm | 1.8 | 3.0 | 0,7 | ||||
| Ekleme Kaybı | Maksimum | nm | 2.1 | 3.5 | 0,9 | ||||
| Tepe İzolasyonu | Min. | nm | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 45 | |
| Tip.İzolasyon | Min. | nm | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | 35 | |
| Yok Olma Oranı | Min. | dB | 20 | ||||||
| Çalışma Ekseni | - | Tek Eksen veya Çift Eksen | |||||||
| İade Kaybı | Min. | dB | 50 | ||||||
| Çapraz konuşma | Min. | dB | 50 | ||||||
| Güç Dağıtımı | Maksimum | mW | 300 | ||||||
| Elyaf Tipi | - | PM980 | PM1300 | PM 1550 | |||||
| Elyaf Kaplama | mm | 0,25 / 0,9/2,0/3,0 mm Kırmızı/Mavi gevşek boru | |||||||
| Elyaf Uzunluğu | santimetre | 100 | |||||||
| Bağlayıcı | - | FC/APC, FC/UPC veya Özelleştirilmiş | |||||||
| Boyutlar (YxGxD) |
250μm Çıplak Fiber | mm | φ5,5×35 | ||||||
| 900μm Gevşek Tüp | mm | φ5,5×38 | |||||||
| 2mm/3mm Tüp | mm | 90×20×10,100×80×10 | |||||||
| Çalışma Sıcaklığı | °C | -5~65 | |||||||
| Depolama Sıcaklığı | °C | -40~85 | |||||||
|
Açıklama:
|
|||||||||
Polarizasyonu koruyan sirkülatörlerimiz ışın yönünü ve polarizasyon özelliklerini kontrol etmek için önemli merkezlerdir:
![]()
![]()
![]()
![]()
| Sirkülatör | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Çalışma Dalgaboyu |
Sahne Tip |
Paket Boyutu | Elyaf Tip |
Ceket Tipi | Ceket Rengi | Elyaf Uzunluk |
- | Bağlayıcı Türü | Çalışma Eksen |
|
| - | XX | XX | XX | XXX | XX | XX | XX | - | X | X | |
| PM CIR | 10=1060 nm | S=Tek Kademeli | 53=Ø5,5×35 | P98=PM980 | 02=250um Çıplak fiber | BR=Mavi/Kırmızı | 01=0,1m | 0=Hayır | B=Çift Eksen | ||
| 13=1310 nm | D=Daul Aşaması | 54=Ø5,5×38 | P13=PM1300 | 06=0.6mm Gevşek Boru | Siyah Beyaz=Mavi/Beyaz | 05=0,5 m | 1=FC/UPC | S=Yavaş Eksen | |||
| 15=1550nm | X= Özelleştirilmiş | 90=90 × 20× 10 | P15=PM1550 | 09=0.9mm Gevşek Boru | BB=Mavi/Mavi | 10=1.0m | 2=FC/APC | F=Hızlı Eksen | |||
| XX= Özelleştirilmiş | PS=100×80×10 | XXX= Özelleştirilmiş | 20=2.0mm PVC Boru | X= Özelleştirilmiş | 30=3.0m | 3=SC/UPC | X= Özelleştirilmiş | ||||
| XX= Özelleştirilmiş | 30=2.0mm PVC Boru | XX= Özelleştirilmiş | 4=SC/APC | ||||||||
| XX= Özelleştirilmiş | 5=LC/UPC | ||||||||||
| 6=LC/APC | |||||||||||
| X= Özelleştirilmiş |
| Örnek Parça Numarası | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMCIR-13D54P1309BW10-2S | |||||||||||
| PM Inline Sirkülatör, Merkez dalga boyu 1310 nm, Daul Stage, Çelik gövde Ø5,5 × 38, Fiber PM 1300, Fiber uzunluğu 1 m, 0,9 mm Losse Tube ile (Renk=Port1:Mavi, Port2:Mavi,Port3:Beyaz), FC/APC konektörü, yavaş eksen tuşa hizalanmış. | |||||||||||