| Наименование марки: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 шт. |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Способность к поставкам: | 100 000 штук в месяц |
Волоконно-оптический циркулятор с высокой изоляцией и сохранением поляризации (циркулятор PM — 3 порта)
Волоконный циркулятор GRACYFIBER с сохранением поляризации (PM Circulator) представляет собой трехпортовое высокоточное микрооптическое устройство, предназначенное для направления световых лучей по строго однонаправленному пути (Порт 1 → Порт 2 → Порт 3), при этом идеально сохраняя состояние поляризации световой волны.
| Параметр | Единица | Ценить | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип порта | - | 3 порта | |||||||
| Рабочая длина волны | нм | 1064 | 1310 | 1480 г. | 1550 г. | 1650 г. | |||
| Рабочая полоса пропускания | нм | ±5 | ±30 | ±30 | ±30 | ±20 | |||
| Этап | - | Опаленная стадия | Двойной этап | Двойной этап | |||||
| Тип. Вносимая потеря | Макс | нм | 1,8 | 3.0 | 0,7 | ||||
| Вносимая потеря | Макс | нм | 2.1 | 3,5 | 0,9 | ||||
| Пиковая изоляция | Мин | нм | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 45 | |
| Тип.Изоляция | Мин | нм | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | 35 | |
| Коэффициент вымирания | Мин | дБ | 20 | ||||||
| Рабочая ось | - | Одна ось или двойная ось | |||||||
| Возвратная потеря | Мин | дБ | 50 | ||||||
| Перекрестные помехи | Мин | дБ | 50 | ||||||
| Силовая передача | Макс | мВт | 300 | ||||||
| Тип волокна | - | ПМ980 | ПМ1300 | 15:50 вечера | |||||
| Волокнистое покрытие | мм | 0,25/0,9/2,0/3,0 мм красная/синяя свободная трубка | |||||||
| Длина волокна | см | 100 | |||||||
| Разъем | - | ФК/АПК, ФК/УПК или по индивидуальному заказу | |||||||
| Размеры (ВxШxГ) |
Голое волокно 250 мкм | мм | φ5,5×35 | ||||||
| Свободная трубка 900 мкм | мм | φ5,5×38 | |||||||
| Трубка 2 мм/3 мм | мм | 90×20×10,100×80×10 | |||||||
| Рабочая температура | °С | -5~65 | |||||||
| Температура хранения | °С | -40~85 | |||||||
|
Примечание:
|
|||||||||
Наши циркуляторы, поддерживающие поляризацию, являются ключевыми узлами управления направлением луча и свойствами поляризации:
![]()
![]()
![]()
![]()
| Циркулятор | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Работающий Длина волны |
Этап Тип |
Размер упаковки | Волокно Тип |
Тип куртки | Цвет куртки | Волокно Длина |
- | Тип разъема | Работающий Ось |
|
| - | ХХ | ХХ | ХХ | ХХХ | ХХ | ХХ | ХХ | - | Х | Х | |
| Премьер-министр ЦИР | 10 = 1060 нм | S=Одноступенчатый | 53=Ø5,5 × 35 | P98=PM980 | 02=250 мкм голое волокно | BR=Синий/Красный | 01=0,1м | 0=Нет | B=Двойная ось | ||
| 13=1310 нм | D = Стадия Даула | 54=Ø5,5 × 38 | P13=PM1300 | 06 = свободная трубка 0,6 мм | ЧБ=Синий/Белый | 05=0,5м | 1=ФК/УПК | S = медленная ось | |||
| 15 = 1550 нм | Х = Индивидуальный | 90=90×20×10 | P15=PM1550 | 09 = свободная трубка 0,9 мм | BB=Синий/Синий | 10=1,0м | 2=ФК/АПК | F=Быстрая ось | |||
| XX= Индивидуальный | ПС=100×80×10 | ХХХ= Индивидуальный | 20 = трубка из ПВХ 2,0 мм | Х = Индивидуальный | 30=3,0м | 3=СК/УПК | Х = Индивидуальный | ||||
| XX= Индивидуальный | 30=2,0 мм трубка из ПВХ | XX= Индивидуальный | 4=СК/АПК | ||||||||
| XX= Индивидуальный | 5=ЛК/УПК | ||||||||||
| 6=ЛК/АПК | |||||||||||
| Х = Индивидуальный |
| Пример номера детали | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMCIR-13D54P1309BW10-2S | |||||||||||
| Линейный циркулятор PM, центральная длина волны 1310 нм, платформа Daul, стальной корпус Ø5,5 × 38, волокно PM 1300, длина волокна 1 м с трубкой потерь 0,9 мм (цвет = порт 1: синий, порт 2: синий, порт 3: белый), разъем FC/APC, медленная ось совмещена с шпонкой. | |||||||||||