| Nazwa marki: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 szt |
| Warunki płatności: | Akredytywa, T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 000 sztuk miesięcznie |
Wysokiej izolacji polaryzacji utrzymujący krążek światłowodowy (krążek PM - 3 porty)
Włókno krążące utrzymujące polaryzację GRACYFIBER (PM Circulator) ma trzy porty,wysokoprecyzyjne urządzenie mikrooptyczne zaprojektowane do kierowania wiązkami światła wzdłuż ścieżki ściśle jednokierunkowej (port 1 → port 2 → port 3) przy jednoczesnym doskonale utrzymaniu stanu polaryzacji fali światła.
| Parametry | Jednostka | Wartość | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodzaj portu | - | 3 Port | |||||||
| Długość fali roboczej | nm | 1064 | 1310 | 1480 | 1550 | 1650 | |||
| Przepustowość | nm | ± 5 | ± 30 | ± 30 | ± 30 | ± 20 | |||
| Etap | - | Singe Stage | Podwójny etap | Podwójny etap | |||||
| Typ. Utrata wstawienia | Maksymalnie | nm | 1.8 | 3.0 | 0.7 | ||||
| Utrata wstawienia | Maksymalnie | nm | 2.1 | 3.5 | 0.9 | ||||
| Szczyt izolacji | Min. | nm | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 45 | |
| Typ.Izolacja | Min. | nm | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | 35 | |
| Wskaźnik wyginięcia | Min. | dB | 20 | ||||||
| Oś operacyjna | - | Jednorazowa lub podwójna oś | |||||||
| Strata zwrotu | Min. | dB | 50 | ||||||
| Wystarczy: | Min. | dB | 50 | ||||||
| Przekazywanie mocy | Maksymalnie | mW | 300 | ||||||
| Rodzaj włókna | - | PM980 | PM1300 | PM 1550 | |||||
| Powłoka włóknista | mm | 0.25 / 0.9/2.0/3.0mm Czerwona/Błękitna luźna rurka | |||||||
| Długość włókna | cm | 100 | |||||||
| Złącze | - | FC/APC,FC/UPC lub na zamówienie | |||||||
| Wymiary (HxWxD) |
250 μm Nogi włókno | mm | φ5,5×35 | ||||||
| 900 μm Losowa rurka | mm | φ5,5×38 | |||||||
| 2 mm/3 mm rurka | mm | 90×20×10,100×80×10 | |||||||
| Temperatura pracy | °C | -5~65 | |||||||
| Temperatura przechowywania | °C | -40~85 | |||||||
|
Uwaga:
|
|||||||||
Nasze krążki utrzymujące polaryzację są kluczowymi węzłami do kontrolowania kierunku wiązki i właściwości polaryzacji:
![]()
![]()
![]()
![]()
| Wyroby z cystern | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Praca Długość fali |
Etap Rodzaj |
Wymiar opakowania | Włókna Rodzaj |
Rodzaj kurtki | Kolor kurtki | Włókna Długość |
- | Rodzaj złącza | Praca Oś |
|
| - | XX | XX | XX | XXX | XX | XX | XX | - | X | X | |
| PM CIR | 10=1060nm | S=jednostapowy | 53=Ø5,5 × 35 | P98=PM980 | 02=250um Włókno gołe | BR = Niebieski/Czerwony | 01=0,1m | 0=Nie | B=Dwoma osiami | ||
| 13=1310nm | D=Etap Daula | 54=Ø5,5 × 38 | P13=PM1300 | 06=0,6 mm Rurka luźna | BW=Błękit/biały | 05=0,5 m | 1=FC/UPC | S = osi wolnej | |||
| 15=1550nm | X= Zindywidualizowane | 90 = 90 × 20 × 10 | P15=PM1550 | 09=0,9 mm Rurka luźna | BB=Błękit/Błękit | 10=1,0m | 2=FC/APC | F = oś szybka | |||
| XX= Niestandardowe | PS = 100 × 80 × 10 | XXX= dostosowane | 20 = 2,0 mm rurki PVC | X= Zindywidualizowane | 30 = 3,0 m | 3=SC/UPC | X= Zindywidualizowane | ||||
| XX= Niestandardowe | 30 = 2,0 mm rurki PVC | XX= Niestandardowe | 4=SC/APC | ||||||||
| XX= Niestandardowe | 5=LC/UPC | ||||||||||
| 6=LC/APC | |||||||||||
| X= Zindywidualizowane |
| Przykład numer części | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMCIR-13D54P1309BW10-2S | |||||||||||
| PM Inline Circulator,Center wavelength 1310 nm,Daul Stage,Steel housing Ø5.5 × 38, Fiber is PM 1300, Fiber length 1 m with 0.9mm Losse Tube ((Color=Port1:Blue,Port2:Blue,Port3:White),FC/APC connector,Powolna oś ustawiona na klucz. | |||||||||||