高隔離性偏光維持型光ファイバー循環器 (PM循環器 - 3ポート)
GRACYFIBERの偏振維持ファイバー循環器 (PM循環器) は 3ポートで高精度マイクロオプティカル装置. 光線を厳格に単方向の経路に沿って導くために設計された (ポート1 → ポート2 → ポート3) 光波の偏振状態を完璧に維持しながら.
| パラメータ | ユニット | 価値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポートタイプ | - | 3 港 | |||||||
| 動作波長 | nm | 1064 | 1310 | 1480 | 1550 | 1650 | |||
| 動作帯域幅 | nm | ±5 | ±30 | ±30 | ±30 | ±20 | |||
| ステージ | - | シングステージ | 双段階 | 双段階 | |||||
| タイプ 挿入損失 | マックス | nm | 1.8 | 3.0 | 0.7 | ||||
| 挿入損失 | マックス | nm | 2.1 | 3.5 | 0.9 | ||||
| 絶頂 の 孤立 | ミニ | nm | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 45 | |
| タイプ 隔離 | ミニ | nm | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | 35 | |
| 絶滅率 | ミニ | dB | 20 | ||||||
| 操作軸 | - | 単軸または二軸 | |||||||
| 返済損失 | ミニ | dB | 50 | ||||||
| 横断音声 | ミニ | dB | 50 | ||||||
| 権力を渡す | マックス | mW | 300 | ||||||
| 繊維の種類 | - | PM980 | PM1300 | PM1550 | |||||
| 繊維コーティング | mm | 0.25 / 0.9/2.0/3.0mm 赤/青の松散管 | |||||||
| 繊維の長さ | cm | 100 | |||||||
| コネクタ | - | FC/APC,FC/UPC,またはカスタマイズされた | |||||||
| サイズ (HxWxD) |
250μm 裸の繊維 | mm | φ5.5×35 | ||||||
| 900μm 緩いチューブ | mm | φ5.5×38 | |||||||
| 2mm/3mm チューブ | mm | 90×20×10,100×80×10 | |||||||
| 動作温度 | °C | -5~65 | |||||||
| 貯蔵温度 | °C | -40~85 | |||||||
|
コメント:
|
|||||||||
私たちの偏振維持循環器は 束の方向と偏振特性を制御する 重要なハブです
![]()
![]()
![]()
![]()
| 循環器 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 作業 波長 |
ステージ タイプ |
パッケージの寸法 | 繊維 タイプ |
ジャケットタイプ | ジャケットの色 | 繊維 長さ |
- | コネクタタイプ | 作業 軸 |
|
| - | XX | XX | XX | XXX | XX | XX | XX | - | X について | X について | |
| PM CIR | 10=1060nm | S=単段階 | 53=Ø5.5 × 35 | P98=PM980 | 02=250um 裸の繊維 | BR=ブルー/レッド | 01=0.1m | 0=ノー | B=二重軸 | ||
| 13=1310nm | D=ダウルステージ | 54=Ø5.5 × 38 | P13=PM1300 | 06=0.6mm ローズチューブ | BW=ブルー/ホワイト | 05=0.5m | 1=FC/UPC | S=スロー軸 | |||
| 15=1550nm | X= カスタマイズ | 90=90 × 20 × 10 | P15=PM1550 | 09=0.9mm ローズ・チューブ | BB=ブルー/ブルー | 10=1.0m | 2=FC/APC | F=高速軸 | |||
| XX= カスタマイズ | PS=100 × 80 × 10 | XXX= カスタマイズ | 20=2.0mm PVCチューブ | X= カスタマイズ | 30=3.0m | 3=SC/UPC | X= カスタマイズ | ||||
| XX= カスタマイズ | 30=2.0mm PVCチューブ | XX= カスタマイズ | 4=SC/APC | ||||||||
| XX= カスタマイズ | 5=LC/UPC | ||||||||||
| 6=LC/APC | |||||||||||
| X= カスタマイズ |
| 例 部品番号 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMCIR-13D54P1309BW10-2S | |||||||||||
| PMインライン循環器,センター波長1310nm,ダウルステージ,鋼材ハウジング Ø5.5 × 38,ファイバーはPM1300,ファイバー長さ1m 0.9mm ロスチューブ(色=Port1:ブルー,Port2:ブルー,Port3:ホワイト),FC/APCコネクタ,ゆっくりとした軸がキーに並ぶ | |||||||||||